Neu bei DWDL.de:
Die 15 Sender mit dem höchsten Tagesmarktanteil des Vortages. Warum Sie die bisherige Quoten-Top20 hier nicht mehr finden, erklären wir hier.
Alle Zuschauer ab 3 Jahren
|
20,5 %
|
11,8 %
|
7,9 %
|
7,4 %
|
4,7 %
|
3,9 %
|
3,6 %
|
3,5 %
|
2,5 %
|
2,2 %
|
2,2 %
|
1,8 %
|
1,7 %
|
1,7 %
|
1,3 %
|
Zuschauer 14-49 Jahre
|
16,4 %
|
11,0 %
|
9,9 %
|
8,4 %
|
6,4 %
|
5,5 %
|
5,5 %
|
5,2 %
|
1,7 %
|
1,7 %
|
1,6 %
|
1,5 %
|
1,3 %
|
1,2 %
|
1,2 %
|
Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung, Media Control für DWDL.de;
Datenbasis: deutschsprachige Bevölkerung, BRD Gesamt;
Aufbereitung der Daten: DWDL.de
| Titel | verk. Auflage 1 / 2016 |
verk. Auflage 1 / 2015 |
Veränderung absolut |
Veränderung in % |
|
| 1 | TV 14 | 2.702.105 | 2.409.829 | +292.276 | +12,1 % |
| 2 | Bild | 1.882.473 | 2.099.864 | -217.391 | -10,4 % |
| 3 | TV Digital | 1.654.174 | 1.792.891 | -138.717 | -7,7 % |
| 4 | TV Direkt / TV Direkt Xxl | 1.146.671 | 1.164.362 | -17.691 | -1,5 % |
| 5 | TV Movie | 1.065.875 | 1.155.705 | -89.830 | -7,8 % |
| 6 | Hörzu | 1.042.705 | 1.108.841 | -66.136 | -6,0 % |
| 7 | Bild Am Sonntag Gesamt | 1.012.515 | 1.066.033 | -53.518 | -5,0 % |
| 8 | Landlust | 1.001.323 | 1.065.624 | -64.301 | -6,0 % |
| 9 | Auf Einen Blick | 855.035 | 910.849 | -55.814 | -6,1 % |
| 10 | TV Spielfilm | 850.272 | 916.441 | -66.169 | -7,2 % |
| 11 | Bild Der Frau | 824.942 | 855.205 | -30.263 | -3,5 % |
| 12 | Der Spiegel | 793.087 | 882.673 | -89.586 | -10,1 % |
| 13 | Freizeit Revue | 740.775 | 766.330 | -25.555 | -3,3 % |
| 14 | Stern | 719.290 | 753.766 | -34.476 | -4,6 % |
| 15 | TV hören Und Sehen | 609.383 | 647.209 | -37.826 | -5,8 % |
| 16 | Neue Post | 594.981 | 620.670 | -25.689 | -4,1 % |
| 17 | TV Pur | 547.774 | 582.271 | -34.497 | -5,9 % |
| 18 | Die Zeit | 507.159 | 505.073 | +2.086 | +0,4 % |
| 19 | Bunte (klassisches Und Pocketformat) | 475.929 | 519.367 | -43.438 | -8,4 % |
| 20 | Focus | 474.285 | 516.496 | -42.211 | -8,2 % |
| Titel | Reichweite 2 / 2015 |
Reichweite Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
|
| 1 | ADAC Motorwelt | 15,13 Mio. | 15,53 Mio. | -2,6% |
| 2 | rtv | 10,33 Mio. | 10,89 Mio. | -5,1% |
| 3 | Bild am Sonntag | 8,66 Mio. | 8,82 Mio. | -1,8% |
| 4 | tv 14 | 6,98 Mio. | 7,28 Mio. | -4,1% |
| 5 | stern | 6,52 Mio. | 6,59 Mio. | -1,1% |
| 6 | Prisma | 6,34 Mio. | 6,44 Mio. | -1,6% |
| 7 | Der Spiegel | 6,11 Mio. | 6,13 Mio. | -0,3% |
| 8 | Bild der Frau | 5,72 Mio. | 5,60 Mio. | +2,1% |
| 9 | TV Movie | 5,07 Mio. | 5,43 Mio. | -6,6% |
| 10 | TV Spielfilm | 5,00 Mio. | 5,03 Mio. | -0,6% |
| 11 | Focus | 4,18 Mio. | 4,45 Mio. | -6,1% |
| 12 | Sport Bild | 4,14 Mio. | 4,15 Mio. | -0,2% |
| 13 | TV Digital | 3,87 Mio. | 4,00 Mio. | -3,3% |
| Titel | Visits gesamt 04 / 2016 |
Veränderung zum Vormonat |
Veränderung zum Vorjahr |
|
| 1 | Bild.de | 299.140.173 | -4,4 % | -0,3 % |
| 2 | Spiegel Online | 211.580.203 | -10,0 % | +4,0 % |
| 3 | Focus Online | 150.922.345 | -11,6 % | +36,0 % |
| 4 | n-tv.de | 110.164.987 | -11,9 % | +21,4 % |
| 5 | Die Welt | 80.134.545 | -5,5 % | +44,3 % |
| 6 | Süddeutsche.de | 54.184.615 | +2,8 % | +23,7 % |
| 7 | Zeit Online | 53.217.629 | -7,0 % | +21,5 % |
| 8 | FAZ.net | 45.049.632 | -11,7 % | +18,1 % |
| 9 | stern.de | 37.050.071 | -6,0 % | +10,6 % |
| 10 | N24 | 25.316.941 | -9,5 % | +28,3 % |
| 11 | Huffington Post | 19.932.984 | -9,3 % | +56,1 % |
| 12 | RP Online | 19.220.648 | +1,9 % | +26,0 % |
| 13 | Handelsblatt | 19.090.350 | -7,8 % | +3,3 % |
| Titel | Unique User 01 / 2016 |
Unique User Vormonat |
Veränderung in % |
|
| 1 | Focus Online | 21,00 Mio. | 13,50 Mio. | +/- 0 % |
| 2 | Bild | 20,41 Mio. | 10,00 Mio. | +/- 0 % |
| 3 | Spiegel Online | 19,47 Mio. | 13,50 Mio. | +/- 0 % |
| 4 | Die Welt | 16,89 Mio. | 17,80 Mio. | +/- 0 % |
| 5 | n-tv.de | 11,05 Mio. | 16,30 Mio. | +/- 0 % |
| 6 | Süddeutsche.de | 11,01 Mio. | 15,80 Mio. | +/- 0 % |
| 7 | Zeit Online | 10,72 Mio. | 12,70 Mio. | +/- 0 % |
| 8 | Stern.de | 10,49 Mio. | 12,20 Mio. | +/- 0 % |
| 9 | FAZ.net | 8,87 Mio. | 25,50 Mio. | +/- 0 % |
| 10 | RP Online | 7,03 Mio. | 34,70 Mio. | +/- 0 % |
| 11 | Huffington Post | 6,83 Mio. | 28,90 Mio. | +/- 0 % |
| 12 | N24 | 5,46 Mio. | 17,70 Mio. | +/- 0 % |
| 13 | Der Westen | 4,96 Mio. | 16,40 Mio. | +/- 0 % |
| Name | Hörer in TSD 2 / 2015 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
|
| 1 | Radio NRW | 1.667 | 1.642 | +1,5% |
| 2 | Antenne Bayern | 1.220 | 1.397 | -12,7% |
| 3 | SWR 3 | 1.091 | 1.123 | -2,8% |
| 4 | 1Live | 1.059 | 1.076 | -1,6% |
| 5 | WDR 2 | 1.027 | 1.066 | -3,7% |
| 6 | Bayern 1 | 1.011 | 1.018 | -0,7% |
| 7 | Bayern Funkpaket | 934 | 893 | +4,6% |
| 8 | Bayern 3 | 827 | 811 | +2,0% |
| 9 | NDR 2 | 823 | 883 | -6,8% |
| 10 | WDR 4 | 709 | 720 | -1,5% |
| 11 | Hit-Radio FFH | 541 | 477 | +13,4% |
| 12 | SWR 4 BW | 519 | 535 | -3,0% |
| 13 | MDR 1 Radio Sachsen | 437 | 502 | -12,9% |