| Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge 4938 | 19:39 | 2,30 Mio. | 21,1 % | |
| Two and a Half Men | 21:43 | 2,04 Mio. | 16,4 % | |
| CSI: Miami Folge 704 | 21:15 | 1,99 Mio. | 15,5 % | |
| CSI: Miami Folge 703 | 20:15 | 1,97 Mio. | 15,7 % | |
| Two and a Half Men | 21:12 | 1,94 Mio. | 14,6 % | |
| Im Alleingang - Die Stunde der Krähen | 20:14 | 1,86 Mio. | 14,7 % | |
| The Big Bang Theory | 22:15 | 1,70 Mio. | 16,0 % | |
| RTL Aktuell | 18:44 | 1,69 Mio. | 20,1 % | |
| The Big Bang Theory | 22:42 | 1,68 Mio. | 18,9 % | |
| Die Simpsons | 20:43 | 1,65 Mio. | 12,6 % | |
| Royal Pains Folge 209 | 22:15 | 1,59 Mio. | 16,1 % | |
| Die Simpsons | 20:14 | 1,56 Mio. | 12,8 % | |
| Alles was zählt Folge 1377 | 19:08 | 1,55 Mio. | 16,5 % | |
| Exclusiv - Das Star-Magazin | 18:30 | 1,37 Mio. | 18,1 % | |
| VORKLAPPE | 23:11 | 1,33 Mio. | 17,4 % | |
| Tagesschau | 20:00 | 1,28 Mio. | 11,2 % | |
| Galileo | 19:05 | 1,24 Mio. | 12,2 % | |
| Daniela Katzenberger - natürlich blond Folge 8 | 20:14 | 1,20 Mio. | 9,5 % | |
| Betrugsfälle Folge 139 | 17:00 | 1,11 Mio. | 21,9 % | |
| Unter Uns Folge 4293 | 17:32 | 1,11 Mio. | 19,1 % |
Tagesmarktanteile
Quelle Top20: AGF/GfK Fernsehforschung, Media Control für DWDL.de;
Datenbasis: Grundgesamtheit Fernsehpanel D+EU, BRD Gesamt, jeweils vom Vortag;
Aufbereitung der Daten: DWDL.de
| Titel | verk. Auflage 4 / 2011 |
verk. Auflage 4 / 2010 |
Veränderung absolut |
Veränderung in % |
|
| 1 | TV 14 | 2.481.786 | 2.499.029 | -17.243 | -0,7 % |
| 2 | TV Digital | 1.895.709 | 1.774.112 | +121.597 | +6,9 % |
| 3 | TV Spielfilm plus | 1.600.183 | 1.702.209 | -102.026 | -6,0 % |
| 4 | Bild am Sonntag | 1.386.699 | 1.483.046 | -96.347 | -6,5 % |
| 5 | TV Movie | 1.365.308 | 1.461.652 | -96.344 | -6,6 % |
| 6 | Hörzu | 1.326.617 | 1.388.516 | -61.899 | -4,5 % |
| 7 | TV Direkt | 1.208.484 | 1.226.565 | -18.081 | -1,5 % |
| 8 | Auf einen Blick | 1.106.579 | 1.191.974 | -85.395 | -7,2 % |
| 9 | Der Spiegel | 927.561 | 974.638 | -47.077 | -4,8 % |
| 10 | Bild der Frau | 902.501 | 963.857 | -61.356 | -6,4 % |
| 11 | LandLust | 886.355 | 794.246 | +92.109 | +11,6 % |
| 12 | Freizeit Revue | 881.309 | 910.085 | -28.776 | -3,2 % |
| 13 | Stern | 816.961 | 877.181 | -60.220 | -6,9 % |
| 14 | TV Hören und Sehen | 770.167 | 826.803 | -56.636 | -6,8 % |
| 15 | TV pur | 699.717 | 677.869 | +21.848 | +3,2 % |
| 16 | Neue Post | 686.907 | 701.371 | -14.464 | -2,1 % |
| 17 | nur TV | 641.827 | 639.971 | +1.856 | +0,3 % |
| 18 | Brigitte | 635.532 | 667.057 | -31.525 | -4,7 % |
| 19 | Gong plus | 622.640 | 658.397 | -35.757 | -5,4 % |
| 20 | Bunte | 590.048 | 617.509 | -27.461 | -4,4 % |
| Titel | Reichweite 2 / 2011 |
Reichweite Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
|
| 1 | ADAC Motorwelt | 17,20 Mio. | 18,27 Mio. | -5,9% |
| 2 | rtv | 12,86 Mio. | 12,67 Mio. | +1,5% |
| 3 | Bild am Sonntag | 10,57 Mio. | 10,39 Mio. | +1,7% |
| 4 | Stern | 7,85 Mio. | 7,62 Mio. | +3,0% |
| 5 | Prisma | 7,45 Mio. | 7,80 Mio. | -4,5% |
| 6 | tv 14 | 6,61 Mio. | 6,64 Mio. | -0,5% |
| 7 | Der Spiegel | 6,53 Mio. | 6,25 Mio. | +4,5% |
| 8 | Bild der Frau | 6,27 Mio. | 6,40 Mio. | -2,0% |
| 9 | TV Movie | 6,26 Mio. | 6,40 Mio. | -2,2% |
| 10 | TV Spielfilm | 5,89 Mio. | 6,40 Mio. | -8,0% |
| 11 | Focus | 5,17 Mio. | 5,58 Mio. | -7,3% |
| 12 | Sport Bild | 4,44 Mio. | 4,41 Mio. | +0,7% |
| 13 | Hörzu | 4,38 Mio. | 4,65 Mio. | -5,8% |
| Titel | Visits 1 / 2012 |
Veränderung absolut |
Veränderung in % |
Veränderung zum Vorjahr |
|
| 1 | Bild.de | 224.233.063 | +33.063.935 | +17,3 % | +27,3 % |
| 2 | Spiegel Online | 180.214.907 | +23.656.872 | +15,1 % | +29,6 % |
| 3 | Focus Online | 46.059.449 | +9.954.344 | +27,6 % | +53,6 % |
| 4 | Welt Online | 43.909.313 | +7.006.453 | +19,0 % | +23,5 % |
| 5 | sueddeutsche.de | 40.800.491 | +6.356.426 | +18,5 % | +28,7 % |
| 6 | n-tv.de | 34.746.398 | +3.881.201 | +12,6 % | +34,5 % |
| 7 | Zeit Online | 27.427.638 | +3.959.429 | +16,9 % | +35,8 % |
| 8 | FAZ.net | 27.397.432 | +4.286.893 | +18,5 % | +14,2 % |
| 9 | stern.de | 25.130.364 | +3.662.660 | +17,1 % | +11,1 % |
| 10 | Handelsblatt.com | 14.989.612 | +1.976.398 | +15,2 % | +49,9 % |
| 11 | RP Online | 13.011.741 | +2.508.895 | +23,9 % | +4,1 % |
| 12 | Express.de | 12.499.817 | +1.307.589 | +11,7 % | +16,2 % |
| 13 | FTD.de | 11.821.776 | +1.140.049 | +10,7 % | +28,8 % |
| Titel | Unique User 10 / 2011 |
Unique User Vormonat |
Veränderung in % |
|
| 1 | Bild.de | 11,92 Mio. | 11,24 Mio. | +6,0% |
| 2 | Spiegel Online | 10,09 Mio. | 9,53 Mio. | +5,9% |
| 3 | Focus Online | 8,44 Mio. | 8,29 Mio. | +1,8% |
| 4 | Welt.de | 7,23 Mio. | 6,88 Mio. | +5,1% |
| 5 | sueddeutsche.de | 5,96 Mio. | 5,39 Mio. | +10,6% |
| 6 | stern.de | 5,79 Mio. | 5,00 Mio. | +15,0% |
| 7 | Zeit Online | 3,91 Mio. | 3,79 Mio. | +3,2% |
| 8 | FAZ.net | 3,48 Mio. | 3,30 Mio. | +5,5% |
| 9 | RP Online | 3,10 Mio. | 3,16 Mio. | -1,9% |
| 10 | n-tv.de | 3,04 Mio. | 2,92 Mio. | +4,1% |
| 11 | Abendblatt.de | 2,93 Mio. | 2,73 Mio. | +7,3% |
| 12 | morgenpost.de | 2,40 Mio. | 2,11 Mio. | +13,7% |
| 13 | DerWesten | 2,36 Mio. | 2,51 Mio. | -6,0% |
| Name | Hörer in TSD 2 / 2011 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
|
| 1 | radio NRW | 1.666 | 1.592 | +4,6% |
| 2 | Bayern 1 | 1.137 | 1.182 | -3,8% |
| 3 | SWR 3 | 1.125 | 1.106 | +1,7% |
| 4 | 1Live | 1.085 | 1.027 | +5,6% |
| 5 | WDR 2 | 927 | 962 | -3,6% |
| 6 | Antenne Bayern | 899 | 1.030 | -12,7% |
| 7 | Bayern Funkpaket (Lokalradios) | 887 | 950 | -6,6% |
| 8 | Bayern 3 | 850 | 808 | +5,2% |
| 9 | WDR 4 | 826 | 894 | -7,6% |
| 10 | NDR 2 | 714 | 675 | +5,8% |
| 11 | SWR 4 BW | 547 | 590 | -7,3% |
| 12 | Hit Radio FFH | 494 | 437 | +13,0% |
| 13 | radio ffn | 473 | 475 | -0,4% |