IVW Logo © IVW/DWDL
Zahlenparadies

IVW 4/2011: Die Auflagenzahlen im Detail

von Uwe Mantel
16.01.2012 - 13:50 Uhr

Tools

Social Networks

 

Für alle, denen der grobe Überblick nicht reicht: DWDL.de zeigt die IVW-Auflagen sowie die Gewinne und Verluste von mehr als 300 Zeitungen und Zeitschriften in 18 Kategorien. Auf ins Zahlenparadies...

Seite 1 von 19

Fakten, Fakten, Fakten: Auf den folgenden Seiten bietet DWDL.de einen schnellen Überblick über die IVW-Zahlen. Neben den größten Gewinnern und Verlierern gibt es einen nach Segmenten geordneten Überblick über mehr als 300 Zeitschriften und Zeitungen, deren aktuelle Auflage sowie den Gewinnen und Verlusten.

Die am Kiosk erhältlichen Zeitschriften mit der höchsten verkauften Auflage

  Verkaufte
4 / 2011
Verkaufte
4 / 2010
+ / -
absolut
+ / -
in %
TV 14 2.481.786 2.499.029 -17.243 -0,7 %
TV Digital 1.895.709 1.774.112 +121.597 +6,9 %
TV Spielfilm plus 1.600.183 1.702.209 -102.026 -6,0 %
Bild am Sonntag 1.386.699 1.483.046 -96.347 -6,5 %
TV Movie 1.365.308 1.461.652 -96.344 -6,6 %
Hörzu 1.326.617 1.388.516 -61.899 -4,5 %
TV Direkt 1.208.484 1.226.565 -18.081 -1,5 %
Auf einen Blick 1.106.579 1.191.974 -85.395 -7,2 %
Der Spiegel 927.561 974.638 -47.077 -4,8 %
Bild der Frau 902.501 963.857 -61.356 -6,4 %

Die größten Gewinner der IVW 4/2011

  Verkaufte
4 / 2011
Verkaufte
4 / 2010
+ / -
absolut
+ / -
in %
TV Digital 1.895.709 1.774.112 +121.597 +6,9 %
LandLust 886.355 794.246 +92.109 +11,6 %
Filly-Magazin 160.642 113.040 +47.602 +42,1 %
TV für mich 282.926 248.526 +34.400 +13,8 %
Land Idee 212.702 178.657 +34.045 +19,1 %
Essen & Trinken FÜR JEDEN TAG 208.097 179.153 +28.944 +16,2 %
Essen & Trinken 190.864 162.647 +28.217 +17,3 %
DAV Panorama 562.970 539.223 +23.747 +4,4 %
Daheim in Deutschland 142.593 119.956 +22.637 +18,9 %
TV pur 699.717 677.869 +21.848 +3,2 %

Die größten Verlierer der IVW 4/2011

  Verkaufte
4 / 2011
Verkaufte
4 / 2010
+ / -
absolut
+ / -
in %
TV Spielfilm plus 1.600.183 1.702.209 -102.026 -6,0 %
Bild am Sonntag 1.386.699 1.483.046 -96.347 -6,5 %
TV Movie 1.365.308 1.461.652 -96.344 -6,6 %
Computer Bild 502.420 593.361 -90.941 -15,3 %
Auf einen Blick 1.106.579 1.191.974 -85.395 -7,2 %
CHIP 254.022 329.867 -75.845 -23,0 %
PC-Welt 248.038 315.685 -67.647 -21,4 %
Bravo 327.355 392.377 -65.022 -16,6 %
Hörzu 1.326.617 1.388.516 -61.899 -4,5 %
Bild der Frau 902.501 963.857 -61.356 -6,4 %

Und hier geht's weiter zu den Einzeltiteln, sortiert nach Segmenten:

Kommentare zum Artikel

DWDL.de-Reihen

Montags: Aktuelles aus dem Milliardengeschäft Sport - präsentiert von Eurosport » zum Sports-Update Dienstags: Darüber spricht New York - präsentiert von Sony Entertainment Television » zum NYC Point Of View Mittwochs: News aus dem britischen Fernsehmarkt - präsentiert von TV-Scout » zum UK-Update Donnerstags: Die aktuellen Radio-Meldungen präsentiert von der WDR mediagroup. » zum Radio-Update Freitags: Die wichtigsten News aus den USA - präsentiert von Sky Atlantic HD. » zum US-Update Samstags: Der etwas andere Rück- und Ausblick auf die TV-Quoten - » zu Unterm Strich

DWDL.de Infobörse

DWDL.de Newsletter

Mit den Newslettern der DWDL.de-Redaktion sind Sie werktäglich bestens informiert. Für die Rundum-Versorgung abonnieren Sie einfach alle Angebote oder wählen den für Sie passenden Newsletter...
Name:
E-Mail:

Ich möchte die folgenden Newsletter erhalten: