| Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 20:14 | 2,00 Mio. | 18,8 % | |
| Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge 5245 | 19:37 | 1,68 Mio. | 20,5 % | |
| red! Stars, Lifestyle & More | 22:33 | 1,18 Mio. | 16,3 % | |
| Criminal Minds Folge 152 | 21:15 | 1,14 Mio. | 10,3 % | |
| Das Schwiegermonster | 20:14 | 1,08 Mio. | 10,0 % | |
| CSI: Miami Folge 802 | 21:14 | 1,05 Mio. | 9,5 % | |
| Criminal Minds Folge 151 | 20:15 | 1,04 Mio. | 10,0 % | |
| CSI: Miami Folge 801 | 20:15 | 1,01 Mio. | 9,6 % | |
| RTL Aktuell | 18:45 | 1,00 Mio. | 16,7 % | |
| Die Kochprofis - Einsatz am Herd Folge 218 | 20:14 | 0,93 Mio. | 8,8 % | |
| Alles was zählt Folge 1684 | 19:06 | 0,92 Mio. | 13,3 % | |
| Galileo | 19:05 | 0,90 Mio. | 11,9 % | |
| Berlin - Tag & Nacht Folge 421 | 18:59 | 0,89 Mio. | 12,5 % | |
| Tagesschau | 20:00 | 0,87 Mio. | 9,9 % | |
| Frauentausch Folge 347 | 21:16 | 0,84 Mio. | 8,6 % | |
| Psych Folge 508 | 22:14 | 0,80 Mio. | 9,3 % | |
| Exclusiv - Das Star-Magazin | 18:30 | 0,79 Mio. | 14,5 % | |
| Mein Vater, seine Freunde und das ganz schnelle Geld | 20:15 | 0,75 Mio. | 6,9 % | |
| Prominent! Folge 94 | 19:58 | 0,72 Mio. | 8,3 % | |
| Die Simpsons | 18:36 | 0,67 Mio. | 11,5 % |
Tagesmarktanteile
Quelle Top20: AGF/GfK Fernsehforschung, Media Control für DWDL.de;
Datenbasis: Grundgesamtheit Fernsehpanel D+EU, BRD Gesamt, jeweils vom Vortag;
Aufbereitung der Daten: DWDL.de
© Photocase/zettberlin
| Titel | verk. Auflage 1 / 2013 |
verk. Auflage 1 / 2012 |
Veränderung absolut |
Veränderung in % |
|
| 1 | TV 14 | 2.467.327 | 2.474.878 | -7.551 | -0,3 % |
| 2 | Bild Deutschland | 2.455.690 | 2.671.363 | -215.673 | -8,1 % |
| 3 | TV Digital | 1.944.525 | 1.916.685 | +27.840 | +1,5 % |
| 4 | TV Movie | 1.343.625 | 1.359.323 | -15.698 | -1,2 % |
| 5 | Hörzu | 1.245.067 | 1.313.273 | -68.206 | -5,2 % |
| 6 | Bild Am Sonntag Gesamt | 1.235.011 | 1.339.351 | -104.340 | -7,8 % |
| 7 | TV Direkt | 1.191.150 | 1.224.798 | -33.648 | -2,7 % |
| 8 | Landlust - Die Schönsten Seiten Des Landlebens | 1.098.385 | 1.010.873 | +87.512 | +8,7 % |
| 9 | TV Spielfilm | 1.040.212 | 1.137.349 | -97.137 | -8,5 % |
| 10 | Auf Einen Blick | 1.036.654 | 1.087.758 | -51.104 | -4,7 % |
| 11 | Bild Der Frau | 900.068 | 953.292 | -53.224 | -5,6 % |
| 12 | Der Spiegel | 883.310 | 933.394 | -50.084 | -5,4 % |
| 13 | Freizeit Revue | 839.723 | 893.688 | -53.965 | -6,0 % |
| 14 | Stern | 831.857 | 825.903 | +5.954 | +0,7 % |
| 15 | TV hören Und Sehen | 720.296 | 760.418 | -40.122 | -5,3 % |
| 16 | Neue Post | 685.979 | 697.465 | -11.486 | -1,6 % |
| 17 | Nur TV | 653.048 | 609.042 | +44.006 | +7,2 % |
| 18 | Der Vermögensberater | 642.849 | 702.601 | -59.752 | -8,5 % |
| 19 | TV Pur | 630.039 | 668.056 | -38.017 | -5,7 % |
| 20 | Reader´s Digest Das Beste | 578.975 | 604.563 | -25.588 | -4,2 % |
| Titel | Reichweite 1 / 2013 |
Reichweite Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
|
| 1 | ADAC Motorwelt | 15,93 Mio. | 16,64 Mio. | -4,3% |
| 2 | rtv | 10,88 Mio. | 11,74 Mio. | -7,3% |
| 3 | Bild am Sonntag | 9,92 Mio. | 10,47 Mio. | -5,3% |
| 4 | tv 14 | 7,38 Mio. | 7,11 Mio. | +3,8% |
| 5 | stern | 7,26 Mio. | 7,93 Mio. | -8,3% |
| 6 | Prisma | 6,50 Mio. | 6,60 Mio. | -1,5% |
| 7 | Der Spiegel | 6,30 Mio. | 6,35 Mio. | -0,8% |
| 8 | TV Spielfilm | 5,81 Mio. | 5,91 Mio. | -1,7% |
| 9 | TV Movie | 5,51 Mio. | 5,73 Mio. | -3,8% |
| 10 | Bild der Frau | 5,47 Mio. | 6,04 Mio. | -9,4% |
| 11 | Focus | 4,54 Mio. | 5,01 Mio. | -9,4% |
| 12 | Sport Bild | 4,36 Mio. | 4,49 Mio. | -2,9% |
| 13 | TV Digital | 4,12 Mio. | 4,23 Mio. | -2,6% |
| Titel | Visits 02 / 2013 |
Veränderung absolut |
Veränderung in % |
Veränderung zum Vorjahr |
|
| 1 | Bild.de | 239.580.823 | -19.452.078 | -7,5 % | +12,6 % |
| 2 | Spiegel Online | 191.960.235 | -11.074.303 | -5,5 % | +13,3 % |
| 3 | Focus Online | 58.878.724 | -1.886.270 | -3,1 % | +30,9 % |
| 4 | Die Welt | 45.973.751 | -3.890.182 | -7,8 % | +11,2 % |
| 5 | Süddeutsche.de | 42.005.443 | -3.239.499 | -7,2 % | +11,4 % |
| 6 | n-tv.de | 31.981.784 | -2.660.974 | -7,7 % | -1,9 % |
| 7 | ZEIT ONLINE | 29.925.141 | -2.871.239 | -8,8 % | +13,9 % |
| 8 | FAZ.net | 27.479.736 | -1.136.516 | -4,0 % | +7,3 % |
| 9 | stern.de | 23.635.668 | -4.305.005 | -15,4 % | +4,6 % |
| 10 | Handelsblatt.com | 16.060.039 | -1.459.412 | -8,3 % | +13,2 % |
| 11 | Express.de | 12.684.391 | -1.664.425 | -11,6 % | +6,6 % |
| 12 | Der Westen | 12.363.983 | -1.446.825 | -10,5 % | +10,8 % |
| 13 | RP-Online | 11.304.174 | -1.090.626 | -8,8 % | -5,4 % |
| Titel | Unique User 02 / 2013 |
Unique User Vormonat |
Veränderung in % |
|
| 1 | Bild.de | 12,34 Mio. | 12,67 Mio. | -2,6% |
| 2 | Spiegel Online | 11,98 Mio. | 12,26 Mio. | -2,3% |
| 3 | Focus Online | 9,33 Mio. | 9,64 Mio. | -3,2% |
| 4 | Welt.de | 8,64 Mio. | 9,24 Mio. | -6,5% |
| 5 | Süddeutsche.de | 6,54 Mio. | 6,91 Mio. | -5,4% |
| 6 | stern.de | 5,58 Mio. | 6,41 Mio. | -12,9% |
| 7 | Zeit Online | 5,15 Mio. | 5,48 Mio. | -6,0% |
| 8 | n-tv.de | 3,91 Mio. | 4,10 Mio. | -4,7% |
| 9 | FAZ.net | 3,86 Mio. | 4,06 Mio. | -4,9% |
| 10 | RP Online | 3,38 Mio. | 3,76 Mio. | -10,3% |
| 11 | Der Westen | 2,95 Mio. | 3,08 Mio. | -4,2% |
| 12 | Handelsblatt.com | 2,72 Mio. | 2,84 Mio. | -4,2% |
| 13 | tagesspiegel.de | 2,54 Mio. | 2,51 Mio. | +1,3% |
| Name | Hörer in TSD 1 / 2013 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
|
| 1 | Radio NRW | 1.710 | 1.726 | -0,9% |
| 2 | Antenne Bayern | 1.303 | 1.324 | -1,6% |
| 3 | SWR 3 | 1.113 | 1.130 | -1,5% |
| 4 | 1Live | 1.105 | 1.096 | +0,8% |
| 5 | Bayern 1 | 1.039 | 1.080 | -3,8% |
| 6 | WDR 2 | 1.027 | 972 | +5,7% |
| 7 | NDR 2 | 924 | 796 | +16,1% |
| 8 | Bayern-Funkpaket | 881 | 837 | +5,3% |
| 9 | Bayern 3 | 774 | 727 | +6,5% |
| 10 | WDR 4 | 774 | 786 | -1,5% |
| 11 | SWR 4 BW | 568 | 589 | -3,6% |
| 12 | Hit-Radio FFH | 550 | 524 | +5,0% |
| 13 | radio ffn | 489 | 502 | -2,6% |