© kabel eins/Arne Weychardt
| Tatort: Die Wahrheit stirbt zuerst | 20:26 | 4,15 Mio. | 23,3 % | |
| Brennpunkt: Aufruhr in der Türkei | 20:15 | 3,45 Mio. | 21,9 % | |
| The Tourist | 20:14 | 2,97 Mio. | 17,1 % | |
| Tagesschau | 19:59 | 2,50 Mio. | 17,8 % | |
| RTL Aktuell | 18:45 | 1,81 Mio. | 18,3 % | |
| Navy CIS: L.A. Folge 82 | 21:15 | 1,80 Mio. | 9,9 % | |
| Navy CIS Folge 200 | 20:14 | 1,78 Mio. | 10,6 % | |
| Bauer sucht Frau - Das Leben ist (k)ein Ponyhof Folge 26 | 19:05 | 1,77 Mio. | 15,1 % | |
| Reine Fellsache - Jetzt wird's haarig! | 20:15 | 1,68 Mio. | 9,6 % | |
| Hawaii Five-0 Folge 21 | 22:14 | 1,67 Mio. | 11,8 % | |
| Spiegel TV | 21:59 | 1,66 Mio. | 10,3 % | |
| SWAT: Firefight | 22:29 | 1,47 Mio. | 13,7 % | |
| Promi Shopping Queen Folge 5 | 20:15 | 1,39 Mio. | 8,6 % | |
| Galileo | 19:06 | 1,38 Mio. | 11,9 % | |
| Terra X: Unter Grizzlys | 19:31 | 1,20 Mio. | 9,5 % | |
| Therese geht fremd | 20:15 | 1,20 Mio. | 6,8 % | |
| Günther Jauch | 21:54 | 1,18 Mio. | 8,3 % | |
| Newstime | 17:58 | 1,18 Mio. | 15,3 % | |
| Ab ins Beet! Die Garten-Soap Folge 14 | 19:13 | 1,17 Mio. | 9,9 % | |
| Lindenstrasse Folge 1435 | 18:50 | 1,16 Mio. | 11,3 % |
Tagesmarktanteile
Quelle Top20: AGF/GfK Fernsehforschung, Media Control für DWDL.de;
Datenbasis: Grundgesamtheit Fernsehpanel D+EU, BRD Gesamt, jeweils vom Vortag;
Aufbereitung der Daten: DWDL.de
© Photocase/zettberlin
| Titel | verk. Auflage 1 / 2013 |
verk. Auflage 1 / 2012 |
Veränderung absolut |
Veränderung in % |
|
| 1 | TV 14 | 2.467.327 | 2.474.878 | -7.551 | -0,3 % |
| 2 | Bild Deutschland | 2.455.690 | 2.671.363 | -215.673 | -8,1 % |
| 3 | TV Digital | 1.944.525 | 1.916.685 | +27.840 | +1,5 % |
| 4 | TV Movie | 1.343.625 | 1.359.323 | -15.698 | -1,2 % |
| 5 | Hörzu | 1.245.067 | 1.313.273 | -68.206 | -5,2 % |
| 6 | Bild Am Sonntag Gesamt | 1.235.011 | 1.339.351 | -104.340 | -7,8 % |
| 7 | TV Direkt | 1.191.150 | 1.224.798 | -33.648 | -2,7 % |
| 8 | Landlust - Die Schönsten Seiten Des Landlebens | 1.098.385 | 1.010.873 | +87.512 | +8,7 % |
| 9 | TV Spielfilm | 1.040.212 | 1.137.349 | -97.137 | -8,5 % |
| 10 | Auf Einen Blick | 1.036.654 | 1.087.758 | -51.104 | -4,7 % |
| 11 | Bild Der Frau | 900.068 | 953.292 | -53.224 | -5,6 % |
| 12 | Der Spiegel | 883.310 | 933.394 | -50.084 | -5,4 % |
| 13 | Freizeit Revue | 839.723 | 893.688 | -53.965 | -6,0 % |
| 14 | Stern | 831.857 | 825.903 | +5.954 | +0,7 % |
| 15 | TV hören Und Sehen | 720.296 | 760.418 | -40.122 | -5,3 % |
| 16 | Neue Post | 685.979 | 697.465 | -11.486 | -1,6 % |
| 17 | Nur TV | 653.048 | 609.042 | +44.006 | +7,2 % |
| 18 | Der Vermögensberater | 642.849 | 702.601 | -59.752 | -8,5 % |
| 19 | TV Pur | 630.039 | 668.056 | -38.017 | -5,7 % |
| 20 | Reader´s Digest Das Beste | 578.975 | 604.563 | -25.588 | -4,2 % |
| Titel | Reichweite 1 / 2013 |
Reichweite Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
|
| 1 | ADAC Motorwelt | 15,93 Mio. | 16,64 Mio. | -4,3% |
| 2 | rtv | 10,88 Mio. | 11,74 Mio. | -7,3% |
| 3 | Bild am Sonntag | 9,92 Mio. | 10,47 Mio. | -5,3% |
| 4 | tv 14 | 7,38 Mio. | 7,11 Mio. | +3,8% |
| 5 | stern | 7,26 Mio. | 7,93 Mio. | -8,3% |
| 6 | Prisma | 6,50 Mio. | 6,60 Mio. | -1,5% |
| 7 | Der Spiegel | 6,30 Mio. | 6,35 Mio. | -0,8% |
| 8 | TV Spielfilm | 5,81 Mio. | 5,91 Mio. | -1,7% |
| 9 | TV Movie | 5,51 Mio. | 5,73 Mio. | -3,8% |
| 10 | Bild der Frau | 5,47 Mio. | 6,04 Mio. | -9,4% |
| 11 | Focus | 4,54 Mio. | 5,01 Mio. | -9,4% |
| 12 | Sport Bild | 4,36 Mio. | 4,49 Mio. | -2,9% |
| 13 | TV Digital | 4,12 Mio. | 4,23 Mio. | -2,6% |
| Titel | Visits 05 / 2013 |
Veränderung absolut |
Veränderung in % |
Veränderung zum Vorjahr |
|
| 1 | Bild.de | 270.361.842 | -2.530.518 | -0,9 % | +21,2 % |
| 2 | Spiegel Online | 199.385.519 | -14.446.605 | -6,8 % | +16,9 % |
| 3 | Focus Online | 66.793.906 | -751.364 | -1,1 % | +52,6 % |
| 4 | Die Welt | 48.066.068 | -703.420 | -1,4 % | +13,9 % |
| 5 | Süddeutsche.de | 44.092.766 | -1.589.386 | -3,5 % | +17,4 % |
| 6 | n-tv.de | 37.114.750 | -2.536.094 | -6,4 % | +16,1 % |
| 7 | ZEIT ONLINE | 30.064.766 | -115.633 | -0,4 % | +17,4 % |
| 8 | FAZ.net | 28.335.733 | -1.105.294 | -3,8 % | +12,5 % |
| 9 | stern.de | 25.133.179 | +869.646 | +3,6 % | +16,7 % |
| 10 | Handelsblatt.com | 16.863.265 | -429.446 | -2,5 % | +12,9 % |
| 11 | Express.de | 14.643.244 | +2.185.069 | +17,5 % | +2,2 % |
| 12 | DerWesten.de | 13.913.479 | +700.241 | +5,3 % | +27,2 % |
| 13 | RP-Online | 13.731.506 | +511.203 | +3,9 % | +14,2 % |
| Titel | Unique User 02 / 2013 |
Unique User Vormonat |
Veränderung in % |
|
| 1 | Bild.de | 12,34 Mio. | 12,67 Mio. | -2,6% |
| 2 | Spiegel Online | 11,98 Mio. | 12,26 Mio. | -2,3% |
| 3 | Focus Online | 9,33 Mio. | 9,64 Mio. | -3,2% |
| 4 | Welt.de | 8,64 Mio. | 9,24 Mio. | -6,5% |
| 5 | Süddeutsche.de | 6,54 Mio. | 6,91 Mio. | -5,4% |
| 6 | stern.de | 5,58 Mio. | 6,41 Mio. | -12,9% |
| 7 | Zeit Online | 5,15 Mio. | 5,48 Mio. | -6,0% |
| 8 | n-tv.de | 3,91 Mio. | 4,10 Mio. | -4,7% |
| 9 | FAZ.net | 3,86 Mio. | 4,06 Mio. | -4,9% |
| 10 | RP Online | 3,38 Mio. | 3,76 Mio. | -10,3% |
| 11 | Der Westen | 2,95 Mio. | 3,08 Mio. | -4,2% |
| 12 | Handelsblatt.com | 2,72 Mio. | 2,84 Mio. | -4,2% |
| 13 | tagesspiegel.de | 2,54 Mio. | 2,51 Mio. | +1,3% |
| Name | Hörer in TSD 1 / 2013 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
|
| 1 | Radio NRW | 1.710 | 1.726 | -0,9% |
| 2 | Antenne Bayern | 1.303 | 1.324 | -1,6% |
| 3 | SWR 3 | 1.113 | 1.130 | -1,5% |
| 4 | 1Live | 1.105 | 1.096 | +0,8% |
| 5 | Bayern 1 | 1.039 | 1.080 | -3,8% |
| 6 | WDR 2 | 1.027 | 972 | +5,7% |
| 7 | NDR 2 | 924 | 796 | +16,1% |
| 8 | Bayern-Funkpaket | 881 | 837 | +5,3% |
| 9 | Bayern 3 | 774 | 727 | +6,5% |
| 10 | WDR 4 | 774 | 786 | -1,5% |
| 11 | SWR 4 BW | 568 | 589 | -3,6% |
| 12 | Hit-Radio FFH | 550 | 524 | +5,0% |
| 13 | radio ffn | 489 | 502 | -2,6% |