Täglich bei DWDL:
Die 15 Sender mit dem höchsten Tagesmarktanteil des Vortages. Warum Sie die bisherige Quoten-Top20 hier nicht mehr finden, erklären wir hier.
Alle Zuschauer ab 3 Jahren
15,3 %
![]() |
10,9 %
![]() |
10,1 %
![]() |
6,6 %
![]() |
4,8 %
![]() |
3,5 %
![]() |
3,4 %
![]() |
3,0 %
![]() |
2,9 %
![]() |
2,1 %
![]() |
2,0 %
![]() |
2,0 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,7 %
![]() |
Zuschauer 14-49 Jahre
12,5 %
![]() |
8,6 %
![]() |
8,1 %
![]() |
7,6 %
![]() |
6,6 %
![]() |
6,4 %
![]() |
5,8 %
![]() |
5,4 %
![]() |
2,2 %
![]() |
2,2 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,5 %
![]() |
1,5 %
![]() |
1,3 %
![]() |
Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung, Media Control für DWDL.de;
Datenbasis: deutschsprachige Bevölkerung, BRD Gesamt;
Aufbereitung der Daten: DWDL.de
Titel | verk. Auflage 3 / 2019 |
verk. Auflage 3 / 2018 |
Veränderung absolut |
Veränderung in % |
|
1 | TV 14 | 1.870.599 | 1.951.613 | -81.014 | -4,2 % |
2 | Bild/b.z. Deutschland-gesamt | 1.468.027 | 1.612.335 | -144.308 | -9,0 % |
3 | TV Digital | 1.224.485 | 1.337.601 | -113.116 | -8,5 % |
4 | Hörzu | 914.181 | 947.900 | -33.719 | -3,6 % |
5 | TV Direkt | 868.422 | 1.001.753 | -133.331 | -13,3 % |
6 | Nur TV Plus (nur TV + TV Sudoku + TV Clever) | 836.770 | 832.325 | +4.445 | +0,5 % |
7 | TV Movie | 804.297 | 865.329 | -61.032 | -7,1 % |
8 | Landlust | 780.847 | 780.451 | +396 | +0,1 % |
9 | Bild Am Sonntag Gesamt | 749.901 | 831.717 | -81.816 | -9,8 % |
10 | Der Spiegel | 719.326 | 716.663 | +2.663 | +0,4 % |
11 | Auf Einen Blick | 663.873 | 710.527 | -46.654 | -6,6 % |
12 | TV Spielfilm | 660.317 | 696.027 | -35.710 | -5,1 % |
13 | Bild Der Frau | 630.704 | 680.189 | -49.485 | -7,3 % |
14 | Freizeit Revue | 599.855 | 631.632 | -31.777 | -5,0 % |
15 | TV Pur | 575.648 | 574.604 | +1.044 | +0,2 % |
16 | TV hören Und Sehen | 504.570 | 527.101 | -22.531 | -4,3 % |
17 | Die Zeit | 502.337 | 492.311 | +10.026 | +2,0 % |
18 | Welt Print Gesamt (welt/welt Kompakt) / | 501.005 | 520.463 | -19.458 | -3,7 % |
19 | Der Vermögensberater | 484.655 | 490.931 | -6.276 | -1,3 % |
20 | Neue Post | 466.538 | 487.659 | -21.121 | -4,3 % |
Titel | Reichweite 2 / 2018 |
Reichweite Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
|
1 | ADAC Motorwelt | 13,87 Mio. | 14,89 Mio. | -6,9% |
2 | Bild am Sonntag | 7,83 Mio. | 8,60 Mio. | -9,0% |
3 | rtv | 7,74 Mio. | 8,87 Mio. | -12,7% |
4 | Stern | 6,34 Mio. | 6,49 Mio. | -2,3% |
5 | Der Spiegel | 5,90 Mio. | 6,07 Mio. | -2,8% |
6 | Prisma | 5,76 Mio. | 5,69 Mio. | +1,2% |
7 | Bild der Frau | 5,16 Mio. | 5,75 Mio. | -10,3% |
8 | TV Movie | 4,88 Mio. | 4,69 Mio. | +4,1% |
9 | tv 14 | 4,82 Mio. | 6,76 Mio. | -13,9% |
10 | TV Spielfilm | 4,61 Mio. | 4,98 Mio. | -7,4% |
11 | Bunte | 4,37 Mio. | 4,60 Mio. | -5,0% |
12 | Sport Bild | 4,37 Mio. | 4,18 Mio. | +4,5% |
13 | Focus | 4,30 Mio. | 4,48 Mio. | -4,0% |
Name | Hörer in TSD 2 / 2018 |
Hörer in TSD Vorhalbjahr |
Veränderung in % |
|
1 | Radio NRW | 1.680 | 1.683 | -0,2% |
2 | WDR 2 | 1.101 | 990 | +11,2% |
3 | SWR 3 | 1.095 | 965 | +13,5% |
4 | Bayern 1 | 1.017 | 1.129 | -9,9% |
5 | Antenne Bayern | 947 | 1.000 | -5,3% |
6 | 1Live | 859 | 867 | -0,9% |
7 | Bayern 3 | 815 | 799 | +2,0% |
8 | NDR 2 | 815 | 818 | -0,4% |
9 | SWR 4 BW | 442 | 461 | -4,1% |
10 | Hit-Radio FFH | 437 | 432 | +1,2% |
11 | radio ffn | 420 | 339 | +23,9% |
12 | MDR Sachsen | 408 | 374 | +9,1% |
13 | SWR 1 BW | 375 | 410 | -8,5% |