TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die 25 meistgesehenen Sendungen von Dienstag, dem 22.04.2025
Gesamtpublikum ab 3 Jahren | ||||
![]() | 20:00 | Tagesschau | 4,829 Mio | 21,0% |
![]() | 20:15 | Tierärztin Dr. Mertens Folge 102 | 4,016 Mio | 16,6% |
![]() | 21:04 | In aller Freundschaft Folge 1091 | 3,748 Mio | 15,6% |
![]() | 18:59 | heute | 3,747 Mio | 20,9% |
![]() | 21:43 | heute journal | 3,402 Mio | 15,7% |
![]() | 19:28 | Die Rosenheim-Cops | 3,381 Mio | 16,2% |
![]() | 18:07 | SOKO Köln | 3,010 Mio | 20,4% |
![]() | 17:59 | Wer weiß denn sowas? Folge 1271 | 3,008 Mio | 21,4% |
![]() | 22:14 | RTL Direkt | 2,864 Mio | 16,0% |
![]() | 18:44 | RTL Aktuell | 2,718 Mio | 16,2% |
![]() | 20:15 | Wer wird Millionär? Die 3-Millione | 2,671 Mio | 14,2% |
![]() | 22:15 | Tagesthemen | 2,349 Mio | 13,9% |
![]() | 18:49 | WaPo Duisburg Folge 26 | 2,343 Mio | 12,9% |
![]() | 16:12 | Die Rosenheim-Cops | 2,331 Mio | 26,2% |
![]() | 20:15 | besseresser: Die Tricks von Haribo, | 2,308 Mio | 9,6% |
![]() | 21:46 | Report Mainz | 2,229 Mio | 10,5% |
![]() | 15:58 | heute - in Europa | 1,887 Mio | 23,1% |
![]() | 17:14 | hallo deutschland | 1,853 Mio | 17,0% |
![]() | 15:05 | Bares für Rares | 1,852 Mio | 23,4% |
![]() | 20:15 | Marie Brand und die rastlosen Seele | 1,851 Mio | 7,7% |
![]() | 16:59 | heute | 1,837 Mio | 19,4% |
![]() | 19:38 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 1,679 Mio | 7,9% |
![]() | 22:13 | 37 Grad: Im Kopf geht der Krieg wei | 1,518 Mio | 8,7% |
![]() | 19:07 | Alles was zählt Folge 4681 | 1,485 Mio | 8,0% |
![]() | 14:59 | heute Xpress | 1,468 Mio | 20,4% |
Zielgruppe 14- bis 49-Jährige | ||||
![]() | 20:00 | Tagesschau | 1,086 Mio | 25,5% |
![]() | 20:15 | Wer wird Millionär? Die 3-Millione | 0,560 Mio | 14,5% |
![]() | 22:14 | RTL Direkt | 0,558 Mio | 14,1% |
![]() | 21:26 | Experte für alles | 0,518 Mio | 10,9% |
![]() | 20:15 | besseresser: Die Tricks von Haribo, | 0,476 Mio | 10,0% |
![]() | 19:38 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,449 Mio | 12,3% |
![]() | 21:43 | heute journal | 0,449 Mio | 9,4% |
![]() | 22:15 | Tagesthemen | 0,436 Mio | 11,9% |
![]() | 20:15 | Sing meinen Song - Das Tauschkonzer | 0,424 Mio | 8,9% |
![]() | 20:14 | TV Total | 0,420 Mio | 8,8% |
![]() | 21:04 | In aller Freundschaft Folge 1091 | 0,407 Mio | 8,2% |
![]() | 18:59 | heute | 0,368 Mio | 13,5% |
![]() | 18:44 | RTL Aktuell | 0,365 Mio | 14,5% |
![]() | 20:15 | Tierärztin Dr. Mertens Folge 102 | 0,356 Mio | 7,5% |
![]() | 19:07 | Alles was zählt Folge 4681 | 0,323 Mio | 11,2% |
![]() | 20:14 | Navy CIS Folge 477 | 0,323 Mio | 6,8% |
![]() | 21:46 | Report Mainz | 0,319 Mio | 6,7% |
![]() | 17:59 | Wer weiß denn sowas? Folge 1271 | 0,283 Mio | 13,2% |
![]() | 22:13 | 37 Grad: Im Kopf geht der Krieg wei | 0,266 Mio | 6,9% |
![]() | 20:13 | Armes Deutschland - Stempeln oder a | 0,255 Mio | 5,3% |
![]() | 22:43 | Markus Lanz | 0,255 Mio | 10,5% |
![]() | 19:01 | Das perfekte Dinner Folge 105 | 0,254 Mio | 8,0% |
![]() | 22:18 | Armes Deutschland - Stempeln oder a | 0,239 Mio | 9,2% |
![]() | 20:14 | Beverly Hills Cop 3 | 0,221 Mio | 4,7% |
![]() | 19:05 | Galileo | 0,217 Mio | 6,9% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten; Aufbereitung: DWDL.de
Die Top 20 Marktanteile von Dienstag, dem 22.04.2025
Alle Zuschauer ab 3 Jahren | |||||||||||||||||||
13,9 %
![]() |
11,6 %
![]() |
10,2 %
![]() |
4,5 %
![]() |
4,1 %
![]() |
3,3 %
![]() |
2,9 %
![]() |
2,8 %
![]() |
2,7 %
![]() |
2,7 %
![]() |
2,4 %
![]() |
2,4 %
![]() |
2,3 %
![]() |
2,3 %
![]() |
2,0 %
![]() |
2,0 %
![]() |
1,9 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,4 %
![]() |
1,4 %
![]() |
Zuschauer 14-49 Jahre | |||||||||||||||||||
10,7 %
![]() |
7,7 %
![]() |
6,7 %
![]() |
6,5 %
![]() |
6,3 %
![]() |
6,2 %
![]() |
5,3 %
![]() |
3,7 %
![]() |
3,5 %
![]() |
2,8 %
![]() |
2,5 %
![]() |
1,9 %
![]() |
1,8 %
![]() |
1,8 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,4 %
![]() |
1,4 %
![]() |
1,4 %
![]() |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten; Aufbereitung: DWDL.de
Analysen der Monatsmarktanteile
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle veröffentlichen wir täglich den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
Raab und Bully gegen "Schlag den Star": So lief das Duell
"Das Quadrell" profitierte ab 21:45 Uhr von Umschaltern

Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 22.04.2025
Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
1 | Kaufland | 228 | 148,90 |
2 | McDonalds | 300 | 127,70 |
3 | Lidl | 141 | 104,19 |
4 | Haribo | 147 | 101,09 |
5 | Pampers | 138 | 98,21 |
6 | Vinted | 367 | 87,44 |
7 | eBay | 155 | 78,85 |
8 | Vodafone | 187 | 74,90 |
9 | ERGO | 212 | 74,09 |
10 | Oral-B | 99 | 72,24 |
11 | toom Baumarkt | 113 | 69,40 |
12 | Sky | 1121 | 66,70 |
13 | Enpal | 357 | 66,57 |
14 | Lenor | 84 | 64,75 |
15 | Ariel | 81 | 64,63 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.