Überblick: Monatliche Frauenzeitschriften

"Glamour" bleibt Marktführer unter den monatlichen Frauen-Titeln, der Vorsprung schmilzt aber dahin. Auch im vierten Quartal lag das Minus bei "Glamour" wieder bei über 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. "Joy", das im dritten Quartal noch ein massives Minus hinnehmen musste, gehörte im vierten Quartal hingegen wieder zu den Gewinnern.

  Verkaufte
4 / 2011
Verkaufte
4 / 2010
+ / -
absolut
+ / -
in %
Glamour 439.586 464.335 -24.749 -5,3 %
InStyle 422.480 431.704 -9.224 -2,1 %
Joy 334.177 314.036 +20.141 +6,4 %
Jolie 318.513 351.153 -32.640 -9,3 %
Cosmopolitan 315.460 305.605 +9.855 +3,2 %
Laviva 290.947 --- --- ---
myself 264.077 277.184 -13.107 -4,7 %
Brigitte Woman 227.993 240.654 -12.661 -5,3 %
Petra 226.601 222.829 +3.772 +1,7 %
ELLE 203.279 206.243 -2.964 -1,4 %
Vital 194.704 248.856 -54.152 -21,8 %
Shape 190.447 203.150 -12.703 -6,3 %
Maxi 190.149 192.888 -2.739 -1,4 %
Ratgeber Frau und Familie 160.289 178.782 -18.493 -10,3 %
plus Magazin 152.963 149.459 +3.504 +2,3 %
Vogue 141.243 141.346 -103 -0,1 %
Welt der Frau 132.922 139.600 -6.678 -4,8 %
Frau im Leben 131.310 137.784 -6.474 -4,7 %
burda style 123.967 135.904 -11.937 -8,8 %
Madame 101.376 103.237 -1.861 -1,8 %
freundin DONNA 93.728 --- --- ---
Emotion 53.913 56.567 -2.654 -4,7 %
Meine Melodie 44.292 45.073 -781 -1,7 %
Sabrina 35.290 31.650 +3.640 +11,5 %