Überblick: Monatliche Frauenzeitschriften

Im 1. Quartal war "InStyle" noch an "Glamour" vorbei gezogen, im 2. Quartal steht nun wieder "Glamour" an der Spitze der monatlich erscheinenend Frauen-Titel. Allerdings nur mit einem hauchdünnen Vorsprung, der Rückgang fiel mit 9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal gewaltig aus. Allerdings erging es vielen anderen Frauen-Titeln sogar noch schlechter. Besonders drastisch fiel der Rückgang bei "Joy" und "Shape" aus: Die Auflage sackte hier um 27,8 bzw. 26,8 Prozent ab.

Verkaufte
2 / 2012
Verkaufte
2 / 2011
+ / -
absolut
+ / -
in %
Glamour 440.246 487.488 -47.242 -9,7 %
InStyle 438.527 449.072 -10.545 -2,3 %
Jolie 340.959 359.561 -18.602 -5,2 %
Laviva (NM) 305.723 --- --- ---
Joy 298.873 414.080 -115.207 -27,8 %
Cosmopolitan 298.198 310.174 -11.976 -3,9 %
myself 262.495 277.177 -14.682 -5,3 %
Freizeit Express 259.432 --- --- ---
Petra 236.699 226.338 +10.361 +4,6 %
Brigitte Woman 231.265 231.009 +256 +0,1 %
Freizeit Blitz 210.531 --- --- ---
Freizeit Monat 208.985 174.929 +34.056 +19,5 %
Vital 207.909 238.993 -31.084 -13,0 %
ELLE 204.961 215.078 -10.117 -4,7 %
Shape 192.545 262.922 -70.377 -26,8 %
Maxi 185.440 203.206 -17.766 -8,7 %
Freizeit Heute 180.314 187.384 -7.070 -3,8 %
Meine Freizeit 168.772 159.995 +8.777 +5,5 %
Freizeit Vergnügen 167.194 145.370 +21.824 +15,0 %
Illu der Frau 166.532 143.834 +22.698 +15,8 %
Prima Woche 162.305 141.849 +20.456 +14,4 %
Von Frau zu Frau 159.653 165.002 -5.349 -3,2 %
Ratgeber Frau und Familie 149.294 154.003 -4.709 -3,1 %
burda style 135.943 141.348 -5.405 -3,8 %
Frau im Leben 129.039 133.956 -4.917 -3,7 %
Vogue 128.419 133.559 -5.140 -3,8 %
plus Magazin 122.633 134.955 -12.322 -9,1 %
Welt der Frau 122.232 132.992 -10.760 -8,1 %
freundin DONNA 121.295 --- --- ---
Alles Gute 113.511 90.254 +23.257 +25,8 %
happinez * 104.888 --- --- ---
Madame 102.392 100.639 +1.753 +1,7 %
Spaß für mich 86.415 102.983 -16.568 -16,1 %
Emotion 58.755 51.416 +7.339 +14,3 %
Meine Melodie 46.017 44.937 +1.080 +2,4 %
Sabrina 36.157 31.237 +4.920 +15,8 %
Anna 36.117 --- --- ---