Überblick: Monatliche Frauenzeitschriften
| Verkaufte 4/2024 | Vergleich 4/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Instyle | 162.923 | +7.365 +4,7 % | 136.102 | +6.396 +4,9 % |
| Revue Der Woche | 137.928 | +10.813 +8,5 % | 137.928 | +10.813 +8,5 % |
| Cosmopolitan | 129.641 | -15.313 -10,6 % | 53.144 | -5.028 -8,6 % |
| Meine Woche | 129.457 | +14.476 +12,6 % | 129.457 | +14.476 +12,6 % |
| Von Frau Zu Frau | 123.049 | -5.345 -4,2 % | 123.049 | -5.345 -4,2 % |
| Illu Der Frau | 106.864 | -2.342 -2,1 % | 106.864 | -2.342 -2,1 % |
| Freizeit Blitz | 100.378 | -19.912 -16,6 % | 100.378 | -19.912 -16,6 % |
| Freizeit Express | 99.620 | -6.147 -5,8 % | 99.620 | -6.147 -5,8 % |
| Mein Schönes Blatt | 96.744 | +12.211 +14,4 % | 96.744 | +12.211 +14,4 % |
| Freizeit Total | 95.207 | -7.747 -7,5 % | 95.207 | -7.747 -7,5 % |
| Freizeit Pur | 92.938 | -7.184 -7,2 % | 92.938 | -7.184 -7,2 % |
| Freizeit Monat | 92.682 | -17.945 -16,2 % | 92.682 | -17.945 -16,2 % |
| Neues Für Die Frau | 92.093 | +1.057 +1,2 % | 92.093 | +1.057 +1,2 % |
| Myself | 90.463 | -17.329 -16,1 % | 61.661 | -1.018 -1,6 % |
| Neue Freizeit | 89.097 | -10.928 -10,9 % | 89.097 | -10.928 -10,9 % |
| Adel Aktuell | 88.675 | -15.397 -14,8 % | 88.675 | -15.397 -14,8 % |
| Freizeit Direkt | 87.360 | -2.325 -2,6 % | 87.360 | -2.325 -2,6 % |
| Freizeit Heute | 83.524 | -11.695 -12,3 % | 83.524 | -11.695 -12,3 % |
| Elle | 81.542 | +142 +0,2 % | 66.549 | +795 +1,2 % |
| Meine Freizeit | 81.121 | +12.274 +17,8 % | 81.121 | +12.274 +17,8 % |
| Freizeit Vergnügen | 79.926 | +9.289 +13,2 % | 79.926 | +9.289 +13,2 % |
| Vital | 79.270 | -20.684 -20,7 % | 45.819 | -9.192 -16,7 % |
| Donna | 77.648 | -12.248 -13,6 % | 68.703 | -10.169 -12,9 % |
| Flow | 77.459 | -2.651 -3,3 % | 65.748 | -11.095 -14,4 % |
| Spaß Für Mich | 76.859 | +5.591 +7,8 % | 76.859 | +5.591 +7,8 % |
| Vogue | 75.785 | +6.160 +8,8 % | 69.888 | +5.733 +8,9 % |
| Neue Pause | 71.009 | -7.731 -9,8 % | 71.009 | -7.731 -9,8 % |
| Iss Dich Gesund | 70.269 | neu dabei | 69.477 | neu dabei |
| Meine Revue | 69.466 | +23.182 +50,1 % | 69.466 | +23.182 +50,1 % |
| Madame | 68.758 | +3.271 +5,0 % | 24.574 | +155 +0,6 % |
| Woche Exklusiv | 66.947 | +14.582 +27,8 % | 66.947 | +14.582 +27,8 % |
| Happinez | 65.450 | -11.855 -15,3 % | 62.083 | -11.703 -15,9 % |
| Maxi | 61.651 | +429 +0,7 % | 30.024 | +1.642 +5,8 % |
| Welt Von Heute | 60.779 | -13.414 -18,1 % | 60.779 | -13.414 -18,1 % |
| Adel Privat | 59.254 | -905 -1,5 % | 59.254 | -905 -1,5 % |
| Freizeit Mit Herz | 58.972 | +27.854 +89,5 % | 58.972 | +27.854 +89,5 % |
| Revue Heute | 57.645 | -10.422 -15,3 % | 57.645 | -10.422 -15,3 % |
| Schöne Welt | 57.580 | -62.402 -52,0 % | 57.580 | -62.402 -52,0 % |
| Meine Pause | 56.166 | -23.614 -29,6 % | 56.166 | -23.614 -29,6 % |
| Couch | 55.759 | -7.616 -12,0 % | 35.034 | -2.313 -6,2 % |
| Petra | 55.159 | -15.350 -21,8 % | 36.706 | -12.306 -25,1 % |
| Emotion | 54.612 | neu dabei | 30.271 | neu dabei |
| Burda Style | 49.432 | +5.733 +13,1 % | 38.776 | -936 -2,4 % |
| Freizeit König | 49.207 | +15.423 +45,7 % | 49.207 | +15.423 +45,7 % |
| Prima Woche | 43.793 | -10.877 -19,9 % | 43.793 | -10.877 -19,9 % |
| Schöne Freizeit | 42.684 | -3.060 -6,7 % | 42.684 | -3.060 -6,7 % |
| Frau Im Leben | 42.431 | -6.291 -12,9 % | 37.823 | -5.997 -13,7 % |
| Jolie | 37.812 | -17.485 -31,6 % | 10.362 | -15.580 -60,1 % |
| Macht Spaß, Das | 36.805 | +7.842 +27,1 % | 36.805 | +7.842 +27,1 % |
| Plus Magazin | 35.013 | -5.500 -13,6 % | 32.473 | -5.952 -15,5 % |
| Freizeit Illu | 32.314 | -20.103 -38,4 % | 32.314 | -20.103 -38,4 % |
| Herzstück | 32.081 | -10.970 -25,5 % | 31.518 | -10.671 -25,3 % |
| Greta | 24.483 | -817 -3,2 % | 24.483 | -817 -3,2 % |
| Inside | 23.466 | -5.019 -17,6 % | 23.466 | -5.019 -17,6 % |
| Myillu | 22.579 | -675 -2,9 % | 22.579 | -675 -2,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von




