Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
| Verkaufte 4/2024 | Vergleich 4/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Landlust | 715.737 | -8.271 -1,1 % | 698.340 | -11.947 -1,7 % |
| Land Idee | 240.678 | -18.080 -7,0 % | 234.698 | -17.823 -7,1 % |
| Mein Schönes Land | 196.166 | -48.519 -19,8 % | 188.465 | -48.505 -20,5 % |
| Mein Schöner Garten | 185.690 | -19.175 -9,4 % | 161.692 | -18.887 -10,5 % |
| Wohnen & Garten | 127.424 | -29.941 -19,0 % | 111.053 | -25.000 -18,4 % |
| Schöner Wohnen | 118.677 | -8.206 -6,5 % | 80.957 | +2.364 +3,0 % |
| Garten Flora | 106.927 | +17.994 +20,2 % | 95.404 | +16.362 +20,7 % |
| Lisa Wohnen & Dekorieren | 106.317 | -10.656 -9,1 % | 98.638 | -9.956 -9,2 % |
| Living At Home | 75.270 | -1.007 -1,3 % | 56.412 | -2.641 -4,5 % |
| Kraut & Rüben | 74.847 | -7.248 -8,8 % | 67.403 | -7.234 -9,7 % |
| Land Idee Wohnen & Deko | 71.996 | -16.841 -19,0 % | 71.917 | -16.864 -19,0 % |
| Architektur & Wohnen | 60.981 | -539 -0,9 % | 29.939 | +1.361 +4,8 % |
| Elle Decoration | 55.482 | -2.910 -5,0 % | 40.475 | +388 +1,0 % |
| Wohnidee | 53.687 | -3.165 -5,6 % | 30.658 | -4.857 -13,7 % |
| Lisa Blumen & Pflanzen | 44.161 | -4.951 -10,1 % | 41.874 | -6.298 -13,1 % |
| Zuhausewohnen | 44.039 | -20.024 -31,3 % | 28.886 | -3.135 -9,8 % |
| Grün | 39.433 | +4.350 +12,4 % | 39.433 | +4.350 +12,4 % |
| Häuser | 38.954 | +5.672 +17,0 % | 24.227 | -830 -3,3 % |
| Gartenspaß | 33.825 | -5.428 -13,8 % | 32.672 | -5.496 -14,4 % |
| Ad Architectural Digest | 30.851 | +2.260 +7,9 % | 27.359 | +452 +1,7 % |
| Liebes Land Das Beste Vom Land | 27.061 | -1.537 -5,4 % | 26.987 | -1.575 -5,5 % |
| Landzauber | 10.863 | -12.184 -52,9 % | 10.663 | -12.184 -53,3 % |
| Naturwerkstatt | 10.566 | -16.126 -60,4 % | 8.773 | -15.431 -63,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von




