Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 1/2025 | Vergleich 1/2024 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2024 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 907.956 | -41.685 -4,4 % | 655.884 | -82.306 -11,1 % |
Süddeutsche Zeitung | 260.648 | -10.684 -3,9 % | 223.573 | -10.796 -4,6 % |
Frankfurter Allgemeine | 175.550 | -6.236 -3,4 % | 147.574 | -5.935 -3,9 % |
Handelsblatt | 117.444 | -8.367 -6,7 % | 75.206 | -6.781 -8,3 % |
Die Welt | 92.119 | +4.283 +4,9 % | 45.762 | +1.421 +3,2 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 48.884 | +3.909 +8,7 % | 35.657 | +283 +0,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo