Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 1/2025 | Vergleich 1/2024 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2024 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 586.816 | -134.052 -18,6 % | 570.071 | -139.992 -19,7 % |
Mein Schöner Garten | 195.516 | -19.804 -9,2 % | 172.146 | -17.798 -9,4 % |
Land Idee | 170.855 | +5.087 +3,1 % | 165.044 | +5.381 +3,4 % |
Mein Schönes Land | 146.923 | +20.043 +15,8 % | 138.904 | +20.324 +17,1 % |
Schöner Wohnen | 126.473 | -7.001 -5,2 % | 82.858 | -6.359 -7,1 % |
Garten Flora | 115.033 | -12.702 -9,9 % | 103.305 | -12.034 -10,4 % |
Wohnen & Garten | 113.953 | -18.064 -13,7 % | 97.011 | -17.990 -15,6 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 91.484 | -6.456 -6,6 % | 87.703 | -6.228 -6,6 % |
Kraut & Rüben | 78.418 | -3.847 -4,7 % | 66.754 | -8.865 -11,7 % |
Living At Home | 73.652 | +3.978 +5,7 % | 53.743 | +304 +0,6 % |
H.o.m.e. Deutschland | 67.140 | +13.386 +24,9 % | 24.048 | -2.698 -10,1 % |
Architektur & Wohnen | 65.780 | -307 -0,5 % | 35.496 | -1.144 -3,1 % |
Elle Decoration | 62.256 | -3.302 -5,0 % | 51.482 | +177 +0,3 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 61.121 | -1.320 -2,1 % | 58.773 | -2.762 -4,5 % |
Gartenspaß | 49.147 | -4.589 -8,5 % | 47.684 | -4.928 -9,4 % |
Wohnidee | 46.212 | -12.198 -20,9 % | 28.398 | -5.553 -16,4 % |
Häuser | 40.556 | +12.360 +43,8 % | 17.557 | -2.650 -13,1 % |
Grün | 37.911 | -5.425 -12,5 % | 37.911 | -5.315 -12,3 % |
Zuhausewohnen | 35.763 | -7.186 -16,7 % | 22.337 | -3.344 -13,0 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 28.038 | -24.272 -46,4 % | 27.958 | -24.268 -46,5 % |
Ad Architectural Digest | 25.313 | -5.708 -18,4 % | 21.902 | -5.145 -19,0 % |
H.o.m.e. österreich | 21.217 | +3.972 +23,0 % | 12.897 | +1.280 +11,0 % |
Landzauber | 18.289 | -3.671 -16,7 % | 18.139 | -3.821 -17,4 % |
Liebes Land Das Beste Vom Land | 16.329 | +2.670 +19,5 % | 16.261 | +2.699 +19,9 % |
Naturwerkstatt | 14.922 | -8.192 -35,4 % | 12.861 | -8.192 -38,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo