"Mordlust" führt das Ranking der Podcasts mit den meisten validen Downloads auch im November an - und zwar sowohl wenn man nach der Gesamt-Zahl geht als auch beim Ranking nach validen Downloads pro aktuell veröffentlichter Folge. Wie bei den meisten anderen Angeboten auch ging die Gesamt-Zahl zwar zurück und sank auf knapp unter 7 Millionen - was sich aber auch damit erklärt, dass im November nur vier statt fünf Folgen erschienen.
"Mord auf Ex" kam sogar auf eine Folge mehr als im Oktober, auch dort gab's aber ein Minus bei den validen Downloads von 7,7 Prozent. Dazwischen platziert sich im Ranking noch der "Zeit"-Podcast "Was jetzt!?", der seine hohe Download-Zahl von über 5,4 Millionen aber wie üblich durch die enorm hohe Zahl an veröffentlichten Episoden erzielt (58 Stück allein im November) und daher nicht ganz vergleichbar. Auch bei "Ronzheimer" und "Apokalypse und Filterkaffee" ist es die tägliche Veröffentlichung, die sie im Ranking nach der Gesamtzahl der Downloads unter die Top 5 bringen. Das sieht anders aus, wenn man auf die Downloads pro Folge blickt.
Podcasts mit den meisten validen Downloads im November
| Downloads 11/25 |
Downloads 10/25 |
+/- | Neue Folgen (Vormonat) |
|
|---|---|---|---|---|
| Mordlust | 6.924.754 | 7.382.766 | -6,2 % | 4 (5) |
| Was jetzt? | 5.425.419 | 6.015.796 | -9,8 % | 58 (61) |
| Mord Auf Ex | 5.389.522 | 5.836.270 | -7,7 % | 5 (4) |
| RONZHEIMER. | 4.570.053 | 5.012.604 | -8,8 % | 31 (32) |
| Apokalypse & Filterkaffee | 4.173.113 | 4.327.816 | -3,6 % | 35 (35) |
| Dick & Doof | 4.133.136 | 4.134.596 | -0,0 % | 10 (6) |
| Lanz & Precht | 4.105.697 | 4.243.331 | -3,2 % | 4 (5) |
| Baywatch Berlin | 3.758.167 | 4.054.951 | -7,3 % | 4 (5) |
| Die Nervigen | 3.237.580 | 3.556.243 | -9,0 % | 4 (5) |
| Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.591.489 | 2.705.226 | -4,2 % | 3 (3) |
| Zeit Verbrechen | 2.534.806 | 2.617.774 | -3,2 % | 3 (7) |
| Morning Briefing | 2.313.778 | 2.442.723 | -5,3 % | 22 (22) |
| Geschichten aus der Geschichte | 2.307.959 | 2.498.020 | -7,6 % | 4 (5) |
| Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 2.203.659 | 2.005.903 | +9,9 % | 3 (2) |
| Alles auf Aktien | 2.167.655 | 2.302.405 | -5,9 % | 26 (27) |
| kurz informiert by heise online | 1.937.195 | 1.790.642 | +8,2 % | 40 (42) |
| 11KM: der tagesschau-Podcast | 1.778.848 | 1.925.999 | -7,6 % | 20 (23) |
| Das Wissen | 1.665.898 | 1.682.836 | -1,0 % | 34 (31) |
| Auf den Punkt | 1.665.740 | 1.790.200 | -7,0 % | 30 (30) |
| Lage der Nation | 1.484.133 | 1.685.661 | -12,0 % | 4 (5) |
| 15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen | 1.416.804 | 1.598.960 | -11,4 % | 20 (22) |
| 0630 - der News-Podcast | 1.413.541 | 1.464.596 | -3,5 % | 20 (22) |
| Stammplatz | 1.405.469 | 1.487.165 | -5,5 % | 42 (45) |
| ARD Crime Time – Der True Crime Podcast | 1.385.155 | 1.200.403 | +15,4 % | 5 (2) |
| Quarks Daily | 1.374.242 | 1.417.575 | -3,1 % | 25 (26) |
Quelle: MA Podcast 11/2025
Unterdessen sind im November drei Angebote neu in die Ausweisung bei der Podcast-MA aufgenommen worden. Guido Maria Kretschmers "feinstoff" sortiert sich mit 329.905 validen Downloads auf Platz 67 ein. "M wie Marlene" mit Marlene Lufen liegt bei 179.281 Downloads - der Podcast erscheint allerdings auch nur 14-täglich, Kretschmer veröffentlicht wöchentlich Folgen. Bei beiden entfällt übrigens weniger als die Hälfte der Downloads auf aktuelle Folgen. Ebenfalls noch neu mit in der Ausweisung: "Zum goldenen Bock" mit Matthias Malmedie und Nils Franck. Hier wurden knapp 75.000 valide Downloads gezählt.
Wie eingangs schon erwähnt, führt "Mordlust" auch dann das Ranking an, wenn man auf die Downloads pro aktuell veröffentlichter Folge blickt - hier sogar noch deutlicher. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte "Lanz & Precht" wurde sogar noch auf über 187.000 ausgebaut - allzu schnell dürfte also wohl auch niemand "Mordlust" diesen Spitzenplatz streitig machen.
Wie sich die großen Sprünge erklären
Erklärungsbedürftig sind noch ein paar größere Sprünge in dieser Ausweisung: Dass "Zeit Verbrechen" bei den Downloads pro aktueller Folge ein Plus von über 66 Prozent im Vergleich zum Oktober ausweist, liegt daran, dass in den Oktober ein Fünfteiler fiel, der aber nur mit Z+-Abo abrufbar war - das drückte diese Durchschnitts-Zahl im Oktober. Andersherum ist es bei "Dick & Doof": Hier gab's im November mehrere Folgen exklusiv bei RTL+, was daher nun im November auf den Durchschnittswert drückt. Auch bei der "ARD Crimetime" gab's Mitte November einen Fünfteiler und damit erheblich mehr Folgen als gewöhnlich. Hier sind zwar alle Teile frei verfügbar, da wie bei True-Crime-Podcasts üblich ein Großteil der Nutzung aber gar nicht auf aktuelle Folgen entfällt, drückt diese höhere Anzahl an Folgen auch hier auf den Durchschnittswert.
Podcasts mit den meisten validen Downloads pro aktueller Folge
| Downloads pro aktueller Episode 11/25 |
+/- Vormonat |
DL-Anteil aktueller Episoden |
|
|---|---|---|---|
| Mordlust | 838.606 | +6,2 % | 48,4% |
| Lanz & Precht | 651.391 | +3,4 % | 63,5% |
| Baywatch Berlin | 515.707 | +1,4 % | 54,9% |
| Mord Auf Ex | 501.639 | -17,9 % | 46,5% |
| Zeit Verbrechen | 320.096 | +66,5 % | 37,9% |
| Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 314.634 | -9,4 % | 42,8% |
| Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 299.152 | +10,9 % | 34,6% |
| Lage der Nation | 286.135 | +1,8 % | 77,1% |
| Die Nervigen | 247.452 | -3,7 % | 30,6% |
| Geschichten aus der Geschichte | 224.960 | +2,7 % | 39,0% |
| Copa TS | 221.841 | +15,1 % | 85,7% |
| Plot House | 197.938 | -15,6 % | 60,6% |
| Alles gesagt? | 176.529 | +3,9 % | 43,2% |
| ARD Crime Time – Der True Crime Podcast | 149.377 | -41,8 % | 53,9% |
| Dick & Doof | 142.021 | -45,2 % | 34,4% |
| RONZHEIMER. | 137.245 | -4,1 % | 93,1% |
| Apokalypse & Filterkaffee | 112.187 | -3,4 % | 94,1% |
| Mit den Waffeln einer Frau | 110.919 | +0,3 % | 45,3% |
| Julia Leischik: Spurlos | 110.573 | +11,1 % | 30,7% |
| Talk ohne Gast | 108.889 | -21,6 % | 53,3% |
| Das Politikteil | 106.291 | +0,1 % | 79,0% |
| Der Sophie Passmann Podcast | 103.767 | +3,1 % | 64,0% |
| OK, America? | 99.290 | -12,4 % | 85,9% |
| True Love | 98.808 | -17,3 % | 33,8% |
| Woher weißt Du das? | 97.723 | -25,0 % | 49,5% |
Quelle: MA Podcast 11/2025
Noch ein Hinweis: Die Podcast-MA misst die Nutzung generell unabhängig von der Plattform, über die ein Podcast genutzt wird - allerdings muss der Publisher die Messung natürlich beauftragen und bezahlen. Einige der meistgehörten Podcasts des Landes tauchen daher in den Rankings nicht auf.
von




