Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat die neuesten Zahlen ihrer Podcast-MA mit den Werten für den Mai veröffentlicht. Diese enthalten nun erstmals Zahlen für "Machtwechsel" - und damit eines der spannendsten Projekte im Podcast-Bereich aktuell, weil sich Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander zum Jahreswechsel von ihren jeweiligen Verlagen getrennt haben und den Podcast nun im Alleingang verantworten. In die Podcast-MA steigen sie mit 1,68 Millionen Downloads auf dem 16. Platz ins Ranking ein.
Betrachtet man nur das Segment "Nachrichten und Politik" dann liegt hier "Machtwechsel" gemessen an der Gesamtzahl der validen Downloads auf Platz 5 hinter "Ronzheimer", "Was jetzt?", "Apokalypse & Filterkaffee" und dem "Morning Briefing" des "Handelsblatts" - allerdings erscheinen all diese Podcasts auch in höherer Taktung als "Machtwechsel", das in der Regel zwei Mal pro Woche eine frische Folge online stellt.
Vergleicht man die Zahl der validen Downloads pro aktueller Episode, die einen besseren Hinweis darauf geben, wieviele Leute ein Podcast wirklich erreicht, dann steht "Machtwechsel" noch deutlich besser da: 170.500 waren es laut Podcat-MA pro aktueller Folge - und damit sogar noch geringfügig mehr als die 166.595, die "Ronzheimer" erreichte. Das bedeutet im Segment "Nachrichten und Politik" Rang 2 hinter der "Lage der Nation", die sogar auf 275.832 validen Downloads pro neuer Episode kommt.
Bei der Gesamtzahl aller validen Downloads rangiert "Ronzheimer" unterdessen genreübergreifend auf einem ganz starken zweiten Platz mit fast 5,9 Millionen Downloads. Nur der True-Crime-Podcast "Mordlust" verzeichnet mit knapp über sechseinhalb Millionen noch ein paar mehr, "Mord auf Ex" liegt mit knapp 5,7 Millionen knapp dahinter.
Podcasts mit den meisten validen Downloads im Mai
| Downloads 05/26 |
Downloads 04/26 |
+/- | Neue Folgen (Vormonat) |
|
|---|---|---|---|---|
| Mordlust | 6.584.638 | 6.711.793 | -1,9 % | 4 (5) |
| RONZHEIMER. | 5.867.254 | 5.827.965 | +0,7 % | 33 (30) |
| Mord Auf Ex | 5.660.832 | 5.765.905 | -1,8 % | 5 (4) |
| Was jetzt? | 4.519.336 | 4.918.207 | -8,1 % | 57 (58) |
| Apokalypse & Filterkaffee | 4.331.567 | 4.491.253 | -3,6 % | 36 (35) |
| Baywatch Berlin | 4.210.890 | 3.804.916 | +10,7 % | 4 (5) |
| Dick & Doof | 3.804.669 | 4.054.003 | -6,2 % | 5 (6) |
| Die Nervigen | 3.133.582 | 2.633.722 | +19,0 % | 4 (5) |
| CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 3.030.615 | 2.992.280 | +1,3 % | 5 (4) |
| Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.608.201 | 2.769.921 | -5,8 % | 4 (4) |
| Geschichten aus der Geschichte | 2.317.770 | 2.401.502 | -3,5 % | 4 (5) |
| Verbrechen | 2.262.823 | 2.365.690 | -4,3 % | 4 (3) |
| Morning Briefing | 2.049.728 | 2.231.934 | -8,2 % | 18 (20) |
| Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 2.011.932 | 2.031.495 | -1,0 % | 2 (2) |
| Alles auf Aktien | 1.868.324 | 1.873.077 | -0,3 % | 27 (25) |
| Machtwechsel | 1.683.015 | --- | k.V.m. | 9 (0) |
| 11KM: der tagesschau-Podcast | 1.569.978 | 1.780.550 | -11,8 % | 21 (22) |
| Das Wissen | 1.531.242 | 1.821.298 | -15,9 % | 38 (39) |
| kurz informiert by heise online | 1.478.583 | 1.448.755 | +2,1 % | 34 (40) |
| Lage der Nation | 1.422.870 | 1.648.588 | -13,7 % | 4 (5) |
| Stammplatz | 1.325.715 | 1.363.649 | -2,8 % | 41 (43) |
| Plot House | 1.265.612 | 1.230.124 | +2,9 % | 3 (4) |
| Zum Scheitern Verurteilt | 1.240.833 | 1.259.652 | -1,5 % | 9 (8) |
| Auf den Punkt | 1.191.876 | 1.185.525 | +0,5 % | 29 (27) |
| Quarks Daily | 1.143.750 | 1.197.265 | -4,5 % | 23 (24) |
Quelle: AG.MA
Zu den Gewinnern im Mai gehört "Baywatch Berlin", das die Gesamt-Zahl seiner Downloads um elf Prozent im Vergleich zum Vormonat steigern konnte, bei den Downloads pro aktueller Folge ging es sogar um über 13 Prozent nach oben. Auch bei den Downloads pro aktueller Folge führt unterdessen weiterhin "Mordlust" das Ranking an, nun wieder mit deutlicherem Vorsprung vor "Mord auf Ex" - und das, obwohl bei beiden True-Crime-üblich über die Hälfte der Gesamt-Nutzung auf alte Folgen entfällt. Hinter dem drittplatzierten "Baywatch Berlin" folgt der "Aktenzeichen"-Podcast dann schon mit etwas größerem Abstand.
Podcasts mit den meisten validen Downloads pro aktueller Folge
| Downloads pro aktueller Episode 05/26 |
+/- Vormonat |
DL-Anteil aktueller Episoden |
|
|---|---|---|---|
| Mordlust | 741.547 | +3,0 % | 45,0% |
| Mord Auf Ex | 514.584 | -18,9 % | 45,5% |
| Baywatch Berlin | 500.648 | +13,1 % | 47,6% |
| Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 367.064 | +6,1 % | 36,5% |
| Verbrechen | 304.522 | +4,9 % | 53,8% |
| Lage der Nation | 275.832 | -3,3 % | 77,5% |
| Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 261.939 | +61,6 % | 40,2% |
| Plot House | 224.401 | +9,1 % | 53,2% |
| Geschichten aus der Geschichte | 219.470 | -4,6 % | 37,9% |
| ARD Crime Time – Der True Crime Podcast | 217.236 | +24,5 % | 43,8% |
| Copa TS | 209.561 | +2,7 % | 85,8% |
| Die Nervigen | 209.101 | +10,1 % | 26,7% |
| Machtwechsel | 170.500 | --- | 91,2% |
| RONZHEIMER. | 166.595 | -3,5 % | 93,7% |
| Dick & Doof | 164.019 | -7,9 % | 21,6% |
| OK, America? | 137.916 | -12,5 % | 86,2% |
| Alles gesagt? | 122.491 | -34,5 % | 74,5% |
| CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi | 114.937 | -11,9 % | 19,0% |
| Apokalypse & Filterkaffee | 113.624 | -6,2 % | 94,4% |
| Das Politikteil | 109.325 | -10,6 % | 90,9% |
| Mit den Waffeln einer Frau | 103.315 | -9,1 % | 58,1% |
| Julia Leischik: Spurlos | 102.064 | +11,4 % | 30,8% |
| Der Sophie Passmann Podcast | 99.335 | -9,7 % | 66,0% |
| Zum Scheitern Verurteilt | 98.527 | -4,3 % | 71,5% |
| Morning Briefing | 93.407 | -7,1 % | 82,0% |
Quelle: AG.MA
Noch ein Hinweis: Die Podcast-MA misst die Nutzung generell unabhängig von der Plattform, über die ein Podcast genutzt wird - allerdings muss der Publisher die Messung natürlich beauftragen und bezahlen. Einige der meistgehörten Podcasts des Landes tauchen daher in den Rankings nicht auf.
von




