Überblick: Sportzeitschriften

Weil irgendwie alle "Bild"-Titel zud en verlierern gehören, steht auch die "Sport-Bild" natürlich nicht abseits. Immerhin fiel hier das Minus mit 1,7 Prozent aber vergleichsweise gering aus, auch im Vergleich zum "kicker". Hier lief vor allem die Donnerstagsausgabe mit -8 Prozent deutlich schlechter als noch ein Jahr zuvor. Aber es gibt einen Lichtblick: Im 3. Quartal war das Minus der beiden "kicker"-Ausgaben mit zweistelligen Prozentwerten noch deutlich höher ausgefallen.

  Verkaufte
4 / 2011
Verkaufte
4 / 2010
+ / -
absolut
+ / -
in %
DAV Panorama 562.970 539.223 +23.747 +4,4 %
Sport-Bild 412.050 419.053 -7.003 -1,7 %
kicker (Mo) 188.089 194.398 -6.309 -3,2 %
DSV aktiv 180.364 183.100 -2.736 -1,5 %
kicker (Do) 155.145 168.703 -13.558 -8,0 %
Bravo Sport 127.442 146.584 -19.142 -13,1 %
Ski-Magazin * 108.223 115.254 -7.031 -6,1 %
11 Freunde 70.368 73.122 -2.754 -3,8 %
Cavallo 67.901 70.353 -2.452 -3,5 %
Bike-Das Mountain-Bike-Magazin 61.492 65.396 -3.904 -6,0 %
Mountain Bike 59.681 62.494 -2.813 -4,5 %
Tour das Radmagazin 59.284 68.783 -9.499 -13,8 %
Yacht 47.351 47.410 -59 -0,1 %
outdoor 40.820 40.111 +709 +1,8 %
Unsere Jagd 37.771 38.400 -629 -1,6 %
Golf Journal 34.303 38.024 -3.721 -9,8 %
RoadBike 34.074 35.359 -1.285 -3,6 %
Die Pirsch 33.069 34.100 -1.031 -3,0 %
Alpin 32.428 34.412 -1.984 -5,8 %
Just Kick-it! 32.310 --- --- ---
Bergsteiger 30.865 20.646 +10.219 +49,5 %
Nordic Sports Magazin 30.138 32.304 -2.166 -6,7 %
Boote 27.326 30.401 -3.075 -10,1 %
Golf Time 25.057 23.387 +1.670 +7,1 %
Unterwasser-Das Tauchmagazin 23.519 26.888 -3.369 -12,5 %
Surf Magazin 22.458 20.628 +1.830 +8,9 %
klettern 18.056 18.668 -612 -3,3 %
Kanu Magazin 11.932 --- --- ---
Segel Journal 11.714 10.785 +929 +8,6 %
Bayerns Pferde Zucht + Sport 10.435 10.999 -564 -5,1 %