Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften

Der Markt der wöchentlichen Frauen-Zeitschriften ist unter Druck - auch, weil immer mehr billig produzierte und billig verramschte Titel den Markt verwässern. Die Folge: Unter den 15 auflagenstärksten Titeln findet sich kein einziger Gewinner. Marktführer blieb "Bild der Frau", das allerdings nach einem Minus von 6,4 Prozent nur noch knapp vor der "Freizeit Revue" rangiert, die ihren Auflagen-Rückgang zumindest etwas geringer halten konnte.

Besonders stark fielen die Verluste für "Lisa" und "Frau im Trend" aus, die beide über 8 Prozent ihrer Auflage einbüßten, "Alles für die Frau" und "Laura" mussten sogar Verluste im zweistelligen Prozent-Bereich hinnehmen.

  Verkaufte
4 / 2011
Verkaufte
4 / 2010
+ / -
absolut
+ / -
in %
Bild der Frau 902.501 963.857 -61.356 -6,4 %
Freizeit Revue 881.309 910.085 -28.776 -3,2 %
Neue Post 686.907 701.371 -14.464 -2,1 %
tina plus 580.859 623.846 -42.987 -6,9 %
Freizeitwoche 500.734 503.040 -2.306 -0,5 %
Neue Blatt, Das 473.824 500.522 -26.698 -5,3 %
FREIZEIT SPASS 411.232 412.516 -1.284 -0,3 %
Die Aktuelle 367.783 372.706 -4.923 -1,3 %
Lisa 323.059 351.778 -28.719 -8,2 %
Frau im Trend 320.962 348.874 -27.912 -8,0 %
neue woche 293.500 313.420 -19.920 -6,4 %
Frau im Spiegel 276.629 279.893 -3.264 -1,2 %
Neue Welt 234.929 237.609 -2.680 -1,1 %
Das goldene Blatt 228.099 229.042 -943 -0,4 %
Viel Spaß 218.760 230.246 -11.486 -5,0 %
Echo der Frau 214.360 226.729 -12.369 -5,5 %
Alles für die Frau 206.796 230.009 -23.213 -10,1 %
Laura 199.822 222.229 -22.407 -10,1 %
Woche Heute 195.910 181.964 +13.946 +7,7 %
Frau Aktuell 182.225 194.274 -12.049 -6,2 %
Das Neue 173.329 181.047 -7.718 -4,3 %
Schöne Woche 173.301 170.762 +2.539 +1,5 %
Neue Frau, Die 163.632 163.683 -51 0,0 %
Lea 160.624 163.376 -2.752 -1,7 %
Frau von heute 150.177 174.981 -24.804 -14,2 %
Woche der Frau 138.477 130.117 +8.360 +6,4 %
Glücks Revue
125.284 142.270 -16.986 -11,9 %
Avanti 108.886 117.257 -8.371 -7,1 %
Mach mal Pause 108.675 119.171 -10.496 -8,8 %
7 Tage 92.521 92.812 -291 -0,3 %
Mini 87.409 97.577 -10.168 -10,4 %
Frau mit Herz 83.059 90.955 -7.896 -8,7 %
Heim und Welt 38.010 42.196 -4.186 -9,9 %