IVW Logo © IVW/DWDL
Zahlenparadies

IVW 1/2012: Die Auflagenzahlen im Detail

von Uwe Mantel
16.04.2012 - 14:23 Uhr

Tools

Social Networks

 

Seite 8 von 19

Überblick: Kinderzeitschriften

Im Markt der Kindermagazine ist traditionell sehr viel Bewegung, je nachdem, welche Serien und Figuren gerade besonders angesagt sind. Einer der Stars des Segments hieß auch im ersten Quartal wieder "Filly", das Magazin zur gleichnamigen Spielfigurenserie. 25,6 Prozent ging es im Vergleich zum Vorjahresquartal nach oben, auch verglichen mit dem vierten Quartal gab es nochmal ein Plus.

Beim "Spiegel"-Ableger für Kinder ist noch kein Jahresvergleich möglich, "Dein Spiegel" verkaufte sich mit 72.318 Exemplaren aber nochmal etwas besser als im 4. Quartal.

  Verkaufte
1 / 2012
Verkaufte
1 / 2011
+ / -
absolut
+ / -
in %
GEOLino * 207.891 219.250 -11.359 -5,2 %
Lustiges Taschenbuch 181.171 --- --- ---
Filly-Magazin 179.693 143.065 +36.628 +25,6 %
Micky Maus 162.593 171.503 -8.910 -5,2 %
Prinzessin Lillifee 104.543 120.879 -16.336 -13,5 %
Prinzessin Lillifee Zauberwelt 92.248 82.580 +9.668 +11,7 %
Lissy 73.113 84.340 -11.227 -13,3 %
Dein Spiegel 72.318 --- --- ---
Playmobil-Magazin 70.369 65.796 +4.573 +7,0 %
Winnie Puuh 68.508 79.382 -10.874 -13,7 %
Bussi Bär 68.292 69.833 -1.541 -2,2 %
Pokemon 66.241 83.472 -17.231 -20,6 %
Prinzessin 66.164 52.684 +13.480 +25,6 %
Filly-Special 65.104 90.465 -25.361 -28,0 %
Wendy 62.001 64.316 -2.315 -3,6 %
Disney Cars 61.856 49.441 +12.415 +25,1 %
GEOlino extra * 61.750 69.513 -7.763 -11,2 %
Bob der Baumeister 58.823 82.127 -23.304 -28,4 %
Benjamin Blümchen 58.268 67.632 -9.364 -13,8 %
Prinzessin Lillifee Bastelzauber 55.437 71.087 -15.650 -22,0 %
SpongeBob 54.218 64.467 -10.249 -15,9 %
GEOmini * 53.458 45.316 +8.142 +18,0 %
Pferd & Co 51.800 58.499 -6.699 -11,5 %
Horseland 50.901 52.335 -1.434 -2,7 %
Frag doch mal die Maus 43.958 60.414 -16.456 -27,2 %
Winx Club 42.999 42.496 +503 +1,2 %
Thomas & seine Freunde 41.539 45.935 -4.396 -9,6 %
Bummi 41.428 41.024 +404 +1,0 %
National Geographic World 39.759 46.654 -6.895 -14,8 %
Total tierlieb! 38.630 42.971 -4.341 -10,1 %
Diddls Käseblatt 36.472 --- --- ---
Bella Sara 36.047 --- --- ---
Barbie 34.121 36.437 -2.316 -6,4 %
Barbie Fantasie 33.679 --- --- ---
Yakari 32.688 --- --- ---
PETTERSSON UND FINDUS 31.409 43.578 -12.169 -27,9 %
Power Magazin 30.570 --- --- ---
Dinosaurier 28.604 38.636 -10.032 -26,0 %
Dracco Spin Magazin 26.061 --- --- ---
Bibi Blocksberg 25.883 34.722 -8.839 -25,5 %
Spider-Man 22.266 28.387 -6.121 -21,6 %
Hello Kitty 21.974 40.513 -18.539 -45,8 %
Biene Maja 21.111 27.902 -6.791 -24,3 %
Bibi und Tina 18.853 25.973 -7.120 -27,4 %
girlfriends 17.017 27.281 -10.264 -37,6 %
Card Collector 9.830 25.892 -16.062 -62,0 %

Kommentare zum Artikel

Amerika-Wochen bei DWDL.de

Alle Infos von den Upfronts in New York und nächste Woche aus LA von den Screenings

DWDL.de-Reihen

Montags: Aktuelles aus dem Milliardengeschäft Sport - präsentiert von Eurosport » zum Sports-Update Dienstags: Darüber spricht New York - präsentiert von Sony Entertainment Television » zum NYC Point Of View Mittwochs: News aus dem britischen Fernsehmarkt - präsentiert von TV-Scout » zum UK-Update Donnerstags: Die aktuellen Radio-Meldungen präsentiert von der WDR mediagroup. » zum Radio-Update Freitags: Die wichtigsten News aus den USA - präsentiert von Sky Atlantic HD. » zum US-Update Samstags: Der etwas andere Rück- und Ausblick auf die TV-Quoten - » zu Unterm Strich

DWDL.de Infobörse

DWDL.de Newsletter

Mit den Newslettern der DWDL.de-Redaktion sind Sie werktäglich bestens informiert. Für die Rundum-Versorgung abonnieren Sie einfach alle Angebote oder wählen den für Sie passenden Newsletter...
Name:
E-Mail:

Ich möchte die folgenden Newsletter erhalten: