Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
| Verkaufte 4/2013 | Vergleich 4/2012 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2012 | |
| Landlust - Die Schönsten Seiten Des Land | 1.066.876 | +7.392 +0,7 % | 1.056.324 | +6.658 +0,6 % |
| Mein Schönes Land | 355.761 | +21.952 +6,6 % | 339.197 | +21.647 +6,8 % |
| Mein Schöner Garten | 323.219 | +1.671 +0,5 % | 255.367 | +2.739 +1,1 % |
| Land Idee | 277.808 | +57.867 +26,3 % | 268.800 | +57.236 +27,1 % |
| Wohnen & Garten | 250.241 | -9.674 -3,7 % | 208.370 | -7.968 -3,7 % |
| Schöner Wohnen | 239.110 | -2.136 -0,9 % | 162.354 | -106 -0,1 % |
| Lisa Wohnen & Dekorieren | 210.408 | -9.970 -4,5 % | 187.563 | -5.268 -2,7 % |
| Living At Home | 161.653 | -12.631 -7,2 % | 114.895 | -18.314 -13,7 % |
| Wohnidee | 149.957 | -2.434 -1,6 % | 94.584 | -6.183 -6,1 % |
| H.o.m.e. Zentraleuropa | 144.449 | +11.043 +8,3 % | 47.418 | +3.677 +8,4 % |
| Garten Flora | 135.151 | -12.471 -8,4 % | 111.604 | -8.559 -7,1 % |
| Laura Wohnen Kreativ | 117.935 | -412 -0,3 % | 117.230 | -468 -0,4 % |
| Elle Decoration | 114.457 | -6.684 -5,5 % | 70.621 | -5.478 -7,2 % |
| Zuhausewohnen | 112.130 | -9.276 -7,6 % | 84.206 | -7.772 -8,4 % |
| Land Idee Wohnen & Deko | 111.151 | -7.435 -6,3 % | 111.097 | -7.489 -6,3 % |
| Ad Architectural Digest | 91.571 | -2.379 -2,5 % | 36.921 | -2.469 -6,3 % |
| Kraut & Rüben | 90.034 | +5.181 +6,1 % | 86.285 | +4.805 +5,9 % |
| Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 88.936 | +22.394 +33,7 % | 88.929 | +22.396 +33,7 % |
| Lisa Blumen & Pflanzen | 88.076 | +2.460 +2,9 % | 87.449 | +2.463 +2,9 % |
| Architektur & Wohnen | 87.677 | +1.661 +1,9 % | 47.515 | -5.219 -9,9 % |
| Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 83.233 | -17.849 -17,7 % | 82.374 | -9.707 -10,5 % |
| Land & Berge | 71.029 | -404 -0,6 % | 67.715 | -2.454 -3,5 % |
| Homes & Gardens | 66.291 | -3.843 -5,5 % | 40.188 | -10.029 -20,0 % |
| Servus In Stadt & Land | 65.143 | neu dabei | 61.263 | neu dabei |
| Living & More | 59.257 | -4.006 -6,3 % | 58.057 | -2.850 -4,7 % |
| Haus Ideenmagazin, Das | 54.276 | -31.479 -36,7 % | 49.851 | -27.306 -35,4 % |
| Garten Träume | 52.895 | +3.977 +8,1 % | 51.486 | +3.938 +8,3 % |
| Gärtnern Leicht Gemacht | 52.233 | -7.999 -13,3 % | 50.533 | -4.771 -8,6 % |
| Bloom's SchÖner Leben, Feiern & Dekorier | 45.146 | +993 +2,2 % | 29.655 | +1.870 +6,7 % |
| Gartenspaß | 45.140 | +5.074 +12,7 % | 45.030 | +5.086 +12,7 % |
| Atrium Haus + Wohnen International | 43.869 | +762 +1,8 % | 21.869 | +262 +1,2 % |
| Wohnen Träume | 43.328 | -2.789 -6,0 % | 36.385 | -2.477 -6,4 % |
| Grün | 42.885 | +256 +0,6 % | 42.882 | +256 +0,6 % |
| Land Zauber | 40.203 | neu dabei | 40.203 | neu dabei |
| Wohn!design | 40.188 | -873 -2,1 % | 7.474 | -1.415 -15,9 % |
| Lea Wohnen | 37.948 | +2.130 +5,9 % | 37.947 | +2.130 +5,9 % |
| Einfamilienhaus, Das | 37.649 | +2.088 +5,9 % | 19.614 | +960 +5,1 % |
| Family Home | 36.957 | -1.832 -4,7 % | 33.957 | -2.832 -7,7 % |
| Häuser | 34.639 | -3.533 -9,3 % | 34.025 | -3.492 -9,3 % |
| Bauen & Renovieren | 31.251 | neu dabei | 21.934 | neu dabei |
| Umbauen Und Modernisieren | 28.904 | -4.732 -14,1 % | 20.862 | +2.559 +14,0 % |
| Unser Haus Für Die Ganze Familie | 27.727 | -7.721 -21,8 % | 17.727 | -3.721 -17,3 % |
| Zwanzig Private Wohnträume | 23.122 | -4.963 -17,7 % | 21.338 | -4.957 -18,9 % |
| Country Style | 22.923 | +4.128 +22,0 % | 18.023 | +3.518 +24,3 % |
| Althaus Modernisieren | 22.807 | neu dabei | 12.793 | neu dabei |
| Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 22.375 | +5.771 +34,8 % | 22.375 | +5.771 +34,8 % |
| Renovieren & Energiesparen | 20.754 | +3.092 +17,5 % | 19.254 | +4.342 +29,1 % |
| Bauidee | 20.500 | -2.917 -12,5 % | 5.040 | -2.677 -34,7 % |
| Bellevue | 14.170 | +732 +5,4 % | 10.935 | +1.337 +13,9 % |
| Schwimmbad + Sauna | 12.945 | +2.754 +27,0 % | 7.266 | +1.305 +21,9 % |
| Country Living | 11.771 | -3.117 -20,9 % | 11.771 | -3.117 -20,9 % |
| Brigitte Von Boch Living | 9.495 | -3.309 -25,8 % | 9.411 | -3.276 -25,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von 


