Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
| Verkaufte 3/2016  | Vergleich 3/2015  | Harte Auflage* | Vergleich 3/2015  | |
| Bild Der Frau | 783.319 | -51.930 -6,2 %  | 691.174 | -51.766 -7,0 %  | 
| Freizeit Revue | 729.564 | -35.053 -4,6 %  | 638.596 | -32.973 -4,9 %  | 
| Neue Post | 582.507 | -27.483 -4,5 %  | 542.706 | -26.070 -4,6 %  | 
| Freizeitwoche | 436.492 | -4.105 -0,9 %  | 436.177 | -4.106 -0,9 %  | 
| Neue Blatt, Das | 417.278 | -11.775 -2,7 %  | 396.692 | -10.777 -2,6 %  | 
| Tina | 398.299 | -23.078 -5,5 %  | 348.417 | -33.479 -8,8 %  | 
| Freizeit Spass | 359.462 | -3.566 -1,0 %  | 359.299 | -3.566 -1,0 %  | 
| Aktuelle, Die | 355.635 | -22.467 -5,9 %  | 327.673 | -15.811 -4,6 %  | 
| Frau Im Trend | 254.074 | -17.499 -6,4 %  | 187.405 | -12.659 -6,3 %  | 
| Frau Im Spiegel | 245.427 | -16.912 -6,4 %  | 174.050 | -9.138 -5,0 %  | 
| Lisa | 237.651 | -131 -0,1 %  | 157.340 | +730 +0,5 %  | 
| Neue Woche | 226.293 | -17.772 -7,3 %  | 224.682 | -17.540 -7,2 %  | 
| Woche Heute | 213.931 | -2.269 -1,0 %  | 213.896 | -2.274 -1,1 %  | 
| Goldene Blatt, Das | 209.656 | -1.128 -0,5 %  | 178.706 | +1.281 +0,7 %  | 
| Neue Welt | 201.252 | -11.883 -5,6 %  | 172.334 | -8.969 -4,9 %  | 
| Schöne Woche | 181.818 | -8.877 -4,7 %  | 181.777 | -8.884 -4,7 %  | 
| Viel Spaß | 178.745 | -3.745 -2,1 %  | 178.669 | -3.748 -2,1 %  | 
| Echo Der Frau | 176.786 | -12.940 -6,8 %  | 159.635 | -9.981 -5,9 %  | 
| Neue Frau, Die | 160.256 | -6.919 -4,1 %  | 160.227 | -6.921 -4,1 %  | 
| Alles Für Die Frau | 157.094 | -16.380 -9,4 %  | 156.476 | -16.387 -9,5 %  | 
| Frau Aktuell | 150.628 | -5.665 -3,6 %  | 128.132 | -1.156 -0,9 %  | 
| Neue, Das | 138.656 | -6.220 -4,3 %  | 126.625 | -3.787 -2,9 %  | 
| Lea | 124.945 | -4.616 -3,6 %  | 124.338 | -4.641 -3,6 %  | 
| Frau Von Heute | 124.270 | -3.033 -2,4 %  | 124.260 | -3.043 -2,4 %  | 
| Woche Der Frau | 123.591 | +895 +0,7 %  | 123.571 | +877 +0,7 %  | 
| Laura | 122.714 | -26.667 -17,9 %  | 118.232 | -26.504 -18,3 %  | 
| Bella | 111.630 | -8.352 -7,0 %  | 101.706 | -9.702 -8,7 %  | 
| Avanti | 85.250 | -5.621 -6,2 %  | 85.219 | -5.619 -6,2 %  | 
| Glücks Revue | 80.538 | -6.771 -7,8 %  | 66.050 | -6.160 -8,5 %  | 
| Mach Mal Pause | 78.187 | -4.192 -5,1 %  | 77.736 | -4.189 -5,1 %  | 
| Sieben Tage | 73.726 | -5.432 -6,9 %  | 73.425 | -5.449 -6,9 %  | 
| Mini | 65.387 | -5.669 -8,0 %  | 65.306 | -5.675 -8,0 %  | 
| Frau Mit Herz | 59.669 | -7.231 -10,8 %  | 59.431 | -7.213 -10,8 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 


