Überblick: Aktuelle Zeitschriften und Magazine
| Verkaufte 1/2021  | Vergleich 1/2020  | Harte Auflage* | Vergleich 1/2020  | |
|---|---|---|---|---|
| Der Spiegel | 661.463 | -24.336 -3,5 %  | 537.343 | +26.132 +5,1 %  | 
| Stern | 361.743 | -60.413 -14,3 %  | 259.359 | -1.821 -0,7 %  | 
| Bunte | 341.819 | -68.970 -16,8 %  | 273.598 | -8.624 -3,1 %  | 
| Focus | 251.049 | -77.538 -23,6 %  | 214.625 | -4.162 -1,9 %  | 
| Superillu | 200.845 | -8.452 -4,0 %  | 182.246 | +8.468 +4,9 %  | 
| Reader´s Digest Das Beste | 186.420 | -15.109 -7,5 %  | 135.597 | -18.059 -11,8 %  | 
| Gala | 154.256 | -49.996 -24,5 %  | 96.695 | -2.905 -2,9 %  | 
| Katapult | 84.152 | +48.910 +138,8 %  | 84.152 | +48.910 +138,8 %  | 
| Good Health | 82.803 | +6.439 +8,4 %  | 43.197 | -10.479 -19,5 %  | 
| Intouch | 62.056 | -25.501 -29,1 %  | 52.156 | -19.534 -27,2 %  | 
| Closer | 55.574 | -17.431 -23,9 %  | 49.488 | -14.668 -22,9 %  | 
| Grazia  | 55.254 | -21.406 -27,9 %  | 44.621 | -4.657 -9,5 %  | 
| View | 51.971 | -7.915 -13,2 %  | 47.136 | -7.767 -14,1 %  | 
| In  | 45.815 | -1.876 -3,9 %  | 40.307 | -492 -1,2 %  | 
| Ok!  | 44.787 | -12.870 -22,3 %  | 39.764 | -12.196 -23,5 %  | 
| Cicero | 42.234 | -16.248 -27,8 %  | 35.039 | +449 +1,3 %  | 
| Publik-forum | 35.594 | +945 +2,7 %  | 33.088 | +701 +2,2 %  | 
| Tichys Einblick | 21.964 | +3.737 +20,5 %  | 21.749 | +3.565 +19,6 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




