Überblick: Naturzeitschriften
| Verkaufte 1/2021 | Vergleich 1/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Ein Herz Für Tiere | 40.590 | +2.372 +6,2 % | 22.111 | +217 +1,0 % |
| Wild Und Hund | 39.547 | -1.829 -4,4 % | 38.988 | -1.978 -4,8 % |
| Deutsche Jagd-zeitung | 31.587 | -1.553 -4,7 % | 31.169 | -1.702 -5,2 % |
| Natur | 31.182 | -12.358 -28,4 % | 21.307 | -2.382 -10,1 % |
| Unsere Jagd | 30.911 | -1.077 -3,4 % | 29.733 | -1.149 -3,7 % |
| Geliebte Katze | 30.479 | +1.686 +5,9 % | 27.057 | -40 -0,1 % |
| Jäger | 26.857 | +611 +2,3 % | 25.855 | +132 +0,5 % |
| Partner Hund | 26.827 | -2.624 -8,9 % | 24.436 | -1.129 -4,4 % |
| Pirsch | 26.064 | +295 +1,1 % | 21.992 | +17 +0,1 % |
| Hund, Der | 17.608 | -478 -2,6 % | 9.326 | +72 +0,8 % |
| Niedersächsischer Jäger | 14.950 | -84 -0,6 % | 14.051 | +23 +0,2 % |
| Jagen Weltweit | 8.517 | +1.035 +13,8 % | 8.500 | +1.045 +14,0 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von




