Überblick: Wirtschaftspresse
| Verkaufte 1/2021  | Vergleich 1/2020  | Harte Auflage* | Vergleich 1/2020  | |
|---|---|---|---|---|
| Der Vermögensberater | 445.014 | -27.359 -5,8 %  | 12.831 | -16 -0,1 %  | 
| Capital | 128.894 | -2.939 -2,2 %  | 51.527 | +4.102 +8,6 %  | 
| Guter Rat | 105.906 | -15.042 -12,4 %  | 87.830 | -809 -0,9 %  | 
| Wirtschaftswoche | 100.594 | -23.570 -19,0 %  | 82.192 | +3.475 +4,4 %  | 
| Focus Money | 95.013 | -31.018 -24,6 %  | 76.761 | +9.543 +14,2 %  | 
| Manager Magazin | 82.045 | -25.245 -23,5 %  | 70.662 | +1.071 +1,5 %  | 
| Aktionär, Der | 62.933 | +22.485 +55,6 %  | 47.219 | +19.639 +71,2 %  | 
| Brand Eins | 53.184 | -22.379 -29,6 %  | 32.245 | -7.315 -18,5 %  | 
| Euro | 49.672 | -23.513 -32,1 %  | 39.404 | -3.482 -8,1 %  | 
| T3n Magazin - Digital Pioneers | 30.848 | -3.794 -11,0 %  | 18.027 | -2.842 -13,6 %  | 
| Euro Am Sonntag | 28.306 | -18.529 -39,6 %  | 22.294 | +2.132 +10,6 %  | 
| Börse Online | 28.166 | +5.444 +24,0 %  | 23.287 | +2.355 +11,3 %  | 
| Cash. | 19.218 | -921 -4,6 %  | 2.268 | -563 -19,9 %  | 
| Technology Review | 16.021 | -1.622 -9,2 %  | 10.508 | -917 -8,0 %  | 
| Harvard Business Manager | 12.187 | -2.728 -18,3 %  | 12.109 | -2.626 -17,8 %  | 
| Wirtschaft Regional-ostwürttemberg | 1.038 | -28 -2,6 %  | 887 | -23 -2,5 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




