Überblick: Wissensmagazine
| Verkaufte 2/2021  | Vergleich 2/2020  | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020  | |
|---|---|---|---|---|
| Geo | 165.778 | -6.885 -4,0 %  | 133.600 | -2.001 -1,5 %  | 
| P.M. | 120.336 | -5.937 -4,7 %  | 104.787 | -3.596 -3,3 %  | 
| Welt Der Wunder | 119.782 | -12.351 -9,3 %  | 113.364 | -12.112 -9,7 %  | 
| öko-test-magazin | 119.369 | +15.972 +15,4 %  | 67.792 | +13.140 +24,0 %  | 
| Zeit Wissen | 93.376 | +6.256 +7,2 %  | 62.364 | +2.729 +4,6 %  | 
| National Geographic | 84.298 | +400 +0,5 %  | 67.308 | +2.445 +3,8 %  | 
| Bild Der Wissenschaft | 63.883 | -1.422 -2,2 %  | 57.225 | +596 +1,1 %  | 
| Spektrum Der Wissenschaft | 60.844 | +3.619 +6,3 %  | 56.074 | +3.001 +5,7 %  | 
| Psychologie Heute | 54.824 | +2.837 +5,5 %  | 48.973 | +2.170 +4,6 %  | 
| Hörzu Wissen | 36.845 | +6.452 +21,2 %  | 36.621 | +6.410 +21,2 %  | 
| Art | 29.069 | +677 +2,4 %  | 26.840 | +978 +3,8 %  | 
| Astro-woche | 26.003 | -1.098 -4,1 %  | 25.955 | -1.143 -4,2 %  | 
| Mare | 24.152 | -1.192 -4,7 %  | 18.539 | -150 -0,8 %  | 
| Damals | 20.066 | -243 -1,2 %  | 19.805 | +5 +0,0 %  | 
| Sterne Und Weltraum | 16.405 | +778 +5,0 %  | 16.365 | +774 +5,0 %  | 
| Gartenpraxis | 11.365 | +493 +4,5 %  | 10.635 | +114 +1,1 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




