Überblick: Wirtschaftspresse
| Verkaufte 2/2021  | Vergleich 2/2020  | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020  | |
|---|---|---|---|---|
| Der Vermögensberater | 447.175 | -2.803 -0,6 %  | 12.801 | +210 +1,7 %  | 
| Capital | 128.118 | +17.104 +15,4 %  | 50.941 | -32 -0,1 %  | 
| Wirtschaftswoche | 99.564 | +7.974 +8,7 %  | 81.629 | +1.136 +1,4 %  | 
| Focus Money | 94.237 | +8.381 +9,8 %  | 75.148 | +6.140 +8,9 %  | 
| Guter Rat | 91.334 | -16.156 -15,0 %  | 74.214 | -7.706 -9,4 %  | 
| Manager Magazin | 85.430 | -11.596 -12,0 %  | 73.753 | +6.751 +10,1 %  | 
| Brand Eins | 51.858 | +16.574 +47,0 %  | 30.778 | +3.986 +14,9 %  | 
| Euro | 47.681 | +4.545 +10,5 %  | 40.749 | +2.445 +6,4 %  | 
| Aktionär, Der | 46.581 | +3.398 +7,9 %  | 39.639 | +9.280 +30,6 %  | 
| T3n Magazin - Digital Pioneers | 31.112 | neu dabei  | 18.348 | neu dabei  | 
| Euro Am Sonntag | 29.278 | +2.356 +8,8 %  | 23.265 | +1.937 +9,1 %  | 
| Börse Online | 27.009 | +1.707 +6,7 %  | 22.113 | +504 +2,3 %  | 
| Cash. | 26.827 | +6.891 +34,6 %  | 2.743 | -58 -2,1 %  | 
| Technology Review | 16.652 | -401 -2,4 %  | 11.246 | +89 +0,8 %  | 
| Harvard Business Manager | 12.388 | -431 -3,4 %  | 12.280 | -1.021 -7,7 %  | 
| Wirtschaft Regional-ostwürttemberg | 1.023 | -52 -4,8 %  | 872 | -48 -5,2 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




