Überblick: Esszeitschriften
| Verkaufte 2/2021  | Vergleich 2/2020  | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020  | |
|---|---|---|---|---|
| Meine Familie & Ich | 234.652 | -25.843 -9,9 %  | 212.240 | -15.608 -6,9 %  | 
| Essen + Trinken | 102.228 | -1.282 -1,2 %  | 72.871 | +3.105 +4,5 %  | 
| Slowly Veggie! | 99.349 | neu dabei  | 99.194 | neu dabei  | 
| Lust Auf Genuss | 91.834 | -9.642 -9,5 %  | 90.721 | -9.541 -9,5 %  | 
| Einfach Hausgemacht | 90.357 | +28.887 +47,0 %  | 84.046 | +27.474 +48,6 %  | 
| Kochen & Geniessen | 89.736 | -15.371 -14,6 %  | 87.435 | -15.143 -14,8 %  | 
| Eatsmarter! | 86.145 | -9.273 -9,7 %  | 62.012 | +7.119 +13,0 %  | 
| Bild Der Frau Schlank & Fit | 79.290 | +25.947 +48,6 %  | 79.239 | +25.954 +48,7 %  | 
| Chefkoch | 76.267 | +4.342 +6,0 %  | 69.247 | +1.651 +2,4 %  | 
| Mein Zaubertopf - Lieblingsrezepte F&uum | 71.998 | -24.782 -25,6 %  | 68.722 | -22.834 -24,9 %  | 
| Lisa Kochen & Backen | 68.027 | +4.700 +7,4 %  | 61.484 | +5.249 +9,3 %  | 
| Lecker | 64.300 | -653 -1,0 %  | 61.217 | -1.518 -2,4 %  | 
| Feinschmecker, Der | 61.060 | +13.144 +27,4 %  | 28.739 | +7.160 +33,2 %  | 
| Rezepte Pur | 59.480 | +291 +0,5 %  | 59.453 | +297 +0,5 %  | 
| Tina Koch & Back-ideen | 55.857 | -2.901 -4,9 %  | 55.641 | -2.876 -4,9 %  | 
| Falstaff | 55.796 | +4.407 +8,6 %  | 34.607 | +3.984 +13,0 %  | 
| Essen & Trinken Für Jeden Tag | 48.998 | -16.769 -25,5 %  | 48.729 | -16.773 -25,6 %  | 
| Mein Buffet | 48.997 | -307 -0,6 %  | 48.722 | -303 -0,6 %  | 
| Bild Der Frau Gut Kochen & Backen | 42.746 | -17.265 -28,8 %  | 42.698 | -17.268 -28,8 %  | 
| Meine Gute Landküche | 39.822 | +3.142 +8,6 %  | 39.481 | +3.093 +8,5 %  | 
| Mein Lieblingsrezept | 38.681 | +1.989 +5,4 %  | 38.679 | +1.989 +5,4 %  | 
| Mixx Das Beste Aus Dem Thermomix | 37.583 | +1.319 +3,6 %  | 37.443 | +1.308 +3,6 %  | 
| So Is | 30.873 | +6.633 +27,4 %  | 30.095 | +6.489 +27,5 %  | 
| Lecker Kochen & Backen | 27.397 | neu dabei  | 27.397 | neu dabei  | 
| Landgenuss | 14.082 | +225 +1,6 %  | 13.613 | +148 +1,1 %  | 
| Gluten Free | 11.168 | -2.589 -18,8 %  | 10.067 | -2.872 -22,2 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




