Überblick: Motorpresse
| Verkaufte 4/2021  | Vergleich 4/2020  | Harte Auflage* | Vergleich 4/2020  | |
|---|---|---|---|---|
| Auto Motor Und Sport | 331.361 | -16.990 -4,9 %  | 176.190 | -7.433 -4,0 %  | 
| Auto Bild | 229.737 | -35.205 -13,3 %  | 188.548 | -27.282 -12,6 %  | 
| Auto Zeitung | 111.908 | +7.186 +6,9 %  | 51.224 | -1.949 -3,7 %  | 
| Autostraßenverkehr | 96.130 | -10.271 -9,7 %  | 64.191 | -10.703 -14,3 %  | 
| Motorrad | 82.843 | -2.559 -3,0 %  | 64.986 | -2.280 -3,4 %  | 
| Oldtimer Markt | 81.718 | -8.977 -9,9 %  | 81.583 | -8.987 -9,9 %  | 
| Promobil | 72.027 | +707 +1,0 %  | 64.945 | -838 -1,3 %  | 
| Oldtimer Praxis | 66.218 | -4.104 -5,8 %  | 66.161 | -4.104 -5,8 %  | 
| Auto Bild Klassik | 64.784 | -9.062 -12,3 %  | 62.210 | -6.294 -9,2 %  | 
| Motor Klassik | 48.630 | -1.732 -3,4 %  | 44.636 | -1.643 -3,6 %  | 
| Motorrad News | 47.690 | -2.727 -5,4 %  | 47.536 | -2.702 -5,4 %  | 
| Reisemobil International | 45.768 | -3.411 -6,9 %  | 27.343 | -3.642 -11,8 %  | 
| Gute Fahrt | 39.919 | -5.556 -12,2 %  | 12.619 | -3.336 -20,9 %  | 
| Autozeitung Classic Cars | 35.346 | +2.091 +6,3 %  | 33.324 | +1.583 +5,0 %  | 
| Motorsport Aktuell | 32.463 | +374 +1,2 %  | 31.949 | +314 +1,0 %  | 
| Motorrad & Reisen | 32.215 | +3.666 +12,8 %  | 23.469 | +3.384 +16,8 %  | 
| Sport Auto | 31.749 | -1.747 -5,2 %  | 30.018 | -1.768 -5,6 %  | 
| Off Road | 29.209 | neu dabei  | 10.463 | neu dabei  | 
| Camping | 27.567 | +354 +1,3 %  | 27.567 | +354 +1,3 %  | 
| Auto Bild Sportscars | 26.641 | -4.970 -15,7 %  | 23.720 | -5.057 -17,6 %  | 
| Youngtimer | 26.593 | -1.180 -4,2 %  | 25.104 | -1.166 -4,4 %  | 
| Auto Bild Reisemobil | 24.790 | -3.842 -13,4 %  | 19.689 | -4.131 -17,3 %  | 
| Caravaning | 24.576 | -979 -3,8 %  | 21.691 | -1.668 -7,1 %  | 
| Auto Bild Allrad | 23.815 | -4.998 -17,3 %  | 20.443 | -4.919 -19,4 %  | 
| Oldtimer Traktor | 23.680 | -668 -2,7 %  | 23.673 | -669 -2,7 %  | 
| Tourenfahrer/motorradreisen | 22.672 | -451 -2,0 %  | 20.694 | +109 +0,5 %  | 
| Ps Sport Motorrad Magazin | 20.010 | -1.227 -5,8 %  | 17.200 | -1.503 -8,0 %  | 
| Motorrad Classic | 16.420 | -998 -5,7 %  | 15.993 | -1.117 -6,5 %  | 
| Fernfahrer | 16.243 | -1.255 -7,2 %  | 15.506 | -1.585 -9,3 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




