Überblick: Kino-, Video-, Audio-, Fotozeitschriften
| Verkaufte 4/2021  | Vergleich 4/2020  | Harte Auflage* | Vergleich 4/2020  | |
|---|---|---|---|---|
| Color Foto | 41.789 | +23.526 +128,8 %  | 11.940 | -4.112 -25,6 %  | 
| Chip Foto Video | 29.721 | -195 -0,7 %  | 13.383 | -2.494 -15,7 %  | 
| Audio | 20.755 | -415 -2,0 %  | 17.111 | -1.216 -6,6 %  | 
| Stereoplay | 17.735 | -1.223 -6,5 %  | 14.664 | -1.690 -10,3 %  | 
| Audio Video Foto Bild | 15.872 | -853 -5,1 %  | 11.664 | -1.643 -12,3 %  | 
| Fotomagazin | 15.668 | -177 -1,1 %  | 9.443 | -1.084 -10,3 %  | 
| Stereo | 13.725 | -463 -3,3 %  | 13.038 | -488 -3,6 %  | 
| Foto Hits | 11.485 | -2.347 -17,0 %  | 9.398 | -824 -8,1 %  | 
| Fototest | 6.505 | +226 +3,6 %  | 6.505 | +226 +3,6 %  | 
| Docma Photoshop & Lightroom | 6.208 | -1.635 -20,8 %  | 5.998 | -1.704 -22,1 %  | 
| Epd Film | 5.598 | -383 -6,4 %  | 5.598 | -383 -6,4 %  | 
| Videoaktiv | 5.074 | -947 -15,7 %  | 5.009 | -535 -9,7 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




