Überblick: Wirtschaftspresse
| Verkaufte 4/2021  | Vergleich 4/2020  | Harte Auflage* | Vergleich 4/2020  | |
|---|---|---|---|---|
| Capital | 127.557 | -2.894 -2,2 %  | 51.163 | -900 -1,7 %  | 
| Wirtschaftswoche | 98.642 | -16.242 -14,1 %  | 77.486 | -2.906 -3,6 %  | 
| Focus Money | 95.199 | +5.769 +6,5 %  | 74.585 | +3.568 +5,0 %  | 
| Guter Rat | 90.102 | -8.258 -8,4 %  | 73.169 | -5.866 -7,4 %  | 
| Manager Magazin | 88.505 | -14.088 -13,7 %  | 72.607 | +1.669 +2,4 %  | 
| Brand Eins | 53.859 | +3.477 +6,9 %  | 30.532 | -1.559 -4,9 %  | 
| Euro | 48.762 | -20 -0,0 %  | 39.051 | -231 -0,6 %  | 
| Aktionär, Der | 46.939 | -3.658 -7,2 %  | 39.775 | +1.170 +3,0 %  | 
| Cash. | 29.961 | -820 -2,7 %  | 2.104 | -457 -17,8 %  | 
| Euro Am Sonntag | 27.671 | +1.228 +4,6 %  | 21.603 | +796 +3,8 %  | 
| Börse Online | 27.406 | +1.171 +4,5 %  | 21.895 | -235 -1,1 %  | 
| T3n Magazin - Digital Pioneers | 27.099 | -2.675 -9,0 %  | 18.710 | +835 +4,7 %  | 
| Harvard Business Manager | 18.475 | +4.784 +34,9 %  | 16.208 | +2.581 +18,9 %  | 
| Handwerk Magazin | 17.449 | +295 +1,7 %  | 10.312 | -49 -0,5 %  | 
| Technology Review | 16.724 | +296 +1,8 %  | 11.097 | +449 +4,2 %  | 
| Einfach Börse | 11.735 | neu dabei  | 8.426 | neu dabei  | 
| Wirtschaft Regional-ostwürttemberg | 1.040 | -28 -2,6 %  | 889 | -23 -2,5 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




