Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
| Verkaufte 4/2021  | Vergleich 4/2020  | Harte Auflage* | Vergleich 4/2020  | |
|---|---|---|---|---|
| Landlust | 853.476 | -32.915 -3,7 %  | 838.415 | -36.713 -4,2 %  | 
| Land Idee | 293.833 | -25.508 -8,0 %  | 284.840 | -22.845 -7,4 %  | 
| Mein Schönes Land | 268.840 | -20.523 -7,1 %  | 256.924 | -16.484 -6,0 %  | 
| Mein Schöner Garten | 232.945 | -13.411 -5,4 %  | 205.710 | -10.784 -5,0 %  | 
| Wohnen & Garten | 176.079 | -1.819 -1,0 %  | 149.061 | -8 -0,0 %  | 
| Schöner Wohnen | 153.758 | -14.654 -8,7 %  | 102.065 | -10.173 -9,1 %  | 
| Lisa Wohnen & Dekorieren | 118.713 | -12.896 -9,8 %  | 112.272 | -12.933 -10,3 %  | 
| Garten Flora | 111.473 | -4.134 -3,6 %  | 96.052 | -3.335 -3,4 %  | 
| Land Idee Wohnen & Deko | 104.086 | -18.257 -14,9 %  | 104.024 | -18.270 -14,9 %  | 
| Kraut & Rüben | 95.939 | -2.098 -2,1 %  | 87.632 | -848 -1,0 %  | 
| Living At Home | 95.743 | -2.468 -2,5 %  | 68.764 | -1.999 -2,8 %  | 
| Elle Decoration | 73.147 | +2.262 +3,2 %  | 45.713 | +2.397 +5,5 %  | 
| Architektur & Wohnen | 68.316 | +4.748 +7,5 %  | 35.014 | +388 +1,1 %  | 
| Wohnidee | 67.988 | -16.510 -19,5 %  | 37.342 | -11.584 -23,7 %  | 
| Lisa Blumen & Pflanzen | 61.662 | -11.462 -15,7 %  | 60.936 | -11.536 -15,9 %  | 
| Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 60.708 | +11.219 +22,7 %  | 60.260 | +11.243 +22,9 %  | 
| Servus In Stadt & Land  | 58.852 | -5.499 -8,5 %  | 46.067 | -4.886 -9,6 %  | 
| Zuhausewohnen | 58.622 | -5.712 -8,9 %  | 40.603 | -2.312 -5,4 %  | 
| Mein Schönes Landhaus | 51.881 | -47 -0,1 %  | 51.816 | -25 -0,0 %  | 
| Land & Berge | 48.675 | -6.024 -11,0 %  | 47.316 | -5.932 -11,1 %  | 
| Gartenspaß | 43.892 | -10.728 -19,6 %  | 42.854 | -11.129 -20,6 %  | 
| Landkind | 42.802 | +2.940 +7,4 %  | 39.656 | +914 +2,4 %  | 
| Atrium Haus + Wohnen International | 39.955 | +2.314 +6,1 %  | 8.717 | +2.371 +37,4 %  | 
| Homes & Gardens  | 39.821 | +7.718 +24,0 %  | 11.455 | -40 -0,3 %  | 
| Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 34.437 | -2.759 -7,4 %  | 34.434 | -2.752 -7,4 %  | 
| Wohn!design | 33.584 | -10.180 -23,3 %  | 4.888 | -10.225 -67,7 %  | 
| Ad Architectural Digest | 31.897 | +581 +1,9 %  | 25.786 | +576 +2,3 %  | 
| Grün | 30.084 | -6.875 -18,6 %  | 29.869 | -7.090 -19,2 %  | 
| Häuser | 26.775 | -6.278 -19,0 %  | 19.995 | -6.332 -24,1 %  | 
| Mein Schöner Landgarten | 25.980 | -663 -2,5 %  | 25.906 | -659 -2,5 %  | 
| Family Home | 22.122 | neu dabei  | 17.122 | neu dabei  | 
| Umbauen Und Modernisieren | 20.779 | neu dabei  | 14.919 | neu dabei  | 
| Einfamilienhaus, Das | 17.798 | neu dabei  | 12.196 | neu dabei  | 
| Zwanzig Private Wohnträume | 14.813 | -2.946 -16,6 %  | 12.708 | -5.044 -28,4 %  | 
| Unser Haus Für Die Ganze Familie | 13.581 | neu dabei  | 8.707 | neu dabei  | 
| Landzauber | 11.116 | -9.343 -45,7 %  | 10.916 | -9.143 -45,6 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




