Überblick: Wirtschaftspresse
| Verkaufte 1/2022 | Vergleich 1/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Der Vermögensberater | 420.018 | -24.996 -5,6 % | 14.368 | +1.537 +12,0 % |
| Capital | 126.221 | -2.673 -2,1 % | 50.407 | -1.120 -2,2 % |
| Wirtschaftswoche | 100.623 | +29 +0,0 % | 79.280 | -2.912 -3,5 % |
| Focus Money | 92.598 | -2.415 -2,5 % | 72.608 | -4.153 -5,4 % |
| Guter Rat | 91.353 | -14.553 -13,7 % | 75.002 | -12.828 -14,6 % |
| Manager Magazin | 83.390 | +1.345 +1,6 % | 67.262 | -3.400 -4,8 % |
| Euro | 49.636 | -36 -0,1 % | 40.767 | +1.363 +3,5 % |
| Aktionär, Der | 45.270 | -13.180 -22,5 % | 38.262 | -6.656 -14,8 % |
| Aktionär, Der | 45.270 | -15.071 -25,0 % | 38.262 | -8.547 -18,3 % |
| Brand Eins | 43.131 | -10.053 -18,9 % | 28.491 | -3.754 -11,6 % |
| Cash. | 31.342 | +12.124 +63,1 % | 2.106 | -162 -7,1 % |
| Börse Online | 27.682 | -484 -1,7 % | 22.026 | -1.261 -5,4 % |
| Euro Am Sonntag | 26.863 | -1.443 -5,1 % | 20.760 | -1.534 -6,9 % |
| T3n Magazin - Digital Pioneers | 25.968 | -4.880 -15,8 % | 17.589 | -438 -2,4 % |
| Technology Review | 11.471 | -4.550 -28,4 % | 11.209 | +701 +6,7 % |
| Einfach Börse | 11.079 | neu dabei | 8.552 | neu dabei |
| Wirtschaft Regional-ostwürttemberg | 1.021 | -17 -1,6 % | 873 | -14 -1,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von





