Überblick: Sportzeitschriften
| Verkaufte 2/2022  | Vergleich 2/2021  | Harte Auflage* | Vergleich 2/2021  | |
|---|---|---|---|---|
| Sport Bild | 165.807 | -16.412 -9,0 %  | 130.341 | -18.582 -12,5 %  | 
| Kicker/sport-magazin - Montag | 79.378 | -18.936 -19,3 %  | 71.009 | -10.579 -13,0 %  | 
| Kicker/sport-magazin - Donnerstag | 73.534 | -18.029 -19,7 %  | 65.235 | -9.344 -12,5 %  | 
| Bergwelten Gesamt  | 64.747 | -4.922 -7,1 %  | 58.820 | -936 -1,6 %  | 
| 11 Freunde - Magazin Für Fußb | 62.345 | -5.796 -8,5 %  | 52.493 | -9.904 -15,9 %  | 
| Tour Das Radmagazin | 54.980 | -575 -1,0 %  | 49.057 | -779 -1,6 %  | 
| Bike-das Mountain-bike-magazin | 43.869 | -9.345 -17,6 %  | 37.645 | -9.344 -19,9 %  | 
| Mountainbike | 42.173 | -1.319 -3,0 %  | 32.292 | -1.352 -4,0 %  | 
| Outdoor | 40.672 | +4.196 +11,5 %  | 21.699 | -484 -2,2 %  | 
| Bravo Sport | 38.647 | -1.061 -2,7 %  | 37.266 | -1.033 -2,7 %  | 
| Blinker  | 37.864 | -4.549 -10,7 %  | 32.622 | -4.471 -12,1 %  | 
| Yacht | 36.766 | -3.629 -9,0 %  | 30.710 | -4.250 -12,2 %  | 
| Reiter Revue International | 30.494 | -4.696 -13,3 %  | 20.717 | -3.046 -12,8 %  | 
| Golfmagazin | 30.410 | -231 -0,8 %  | 21.270 | -4.086 -16,1 %  | 
| Cavallo - Weil Wir Pferde Lieben | 28.618 | -3.340 -10,5 %  | 22.137 | -3.124 -12,4 %  | 
| Fisch Und Fang | 27.062 | -4.403 -14,0 %  | 26.070 | -4.582 -14,9 %  | 
| Roadbike | 26.749 | -1.174 -4,2 %  | 18.960 | -1.634 -7,9 %  | 
| Tennis Magazin  | 22.522 | +1.970 +9,6 %  | 15.204 | +1.109 +7,9 %  | 
| St. Georg | 21.315 | -3.571 -14,3 %  | 17.064 | -3.823 -18,3 %  | 
| Bergsteiger - Touren/tests/service | 21.165 | -240 -1,1 %  | 14.413 | -1.398 -8,8 %  | 
| Boote | 18.829 | -2.378 -11,2 %  | 16.605 | -2.501 -13,1 %  | 
| Reiter Und Pferde In Westfalen | 18.186 | -1.579 -8,0 %  | 1.691 | -330 -16,3 %  | 
| Alpin | 17.420 | -3.973 -18,6 %  | 11.855 | -1.285 -9,8 %  | 
| Raubfisch, Der | 17.101 | +6.051 +54,8 %  | 16.822 | +5.797 +52,6 %  | 
| Mein Pferd | 15.634 | -2.856 -15,4 %  | 15.206 | -2.882 -15,9 %  | 
| Triathlon | 12.675 | -2.063 -14,0 %  | 12.654 | -2.062 -14,0 %  | 
| Palstek | 11.267 | -1.150 -9,3 %  | 10.694 | -1.244 -10,4 %  | 
| Rute & Rolle | 11.085 | -640 -5,5 %  | 5.878 | -1.059 -15,3 %  | 
| Visier | 9.846 | -2.294 -18,9 %  | 9.766 | -2.290 -19,0 %  | 
| Klettern | 9.340 | -1.058 -10,2 %  | 8.762 | -983 -10,1 %  | 
| Fliegen Fischen | 8.059 | +312 +4,0 %  | 8.025 | +333 +4,3 %  | 
| Skipper Bootshandel | 7.924 | -651 -7,6 %  | 3.298 | -614 -15,7 %  | 
| Handballwoche | 7.143 | +7 +0,1 %  | 6.866 | +10 +0,1 %  | 
| Caliber | 4.146 | -1.093 -20,9 %  | 4.128 | -1.088 -20,9 %  | 
| Fisch & Fliege | 3.797 | +600 +18,8 %  | 3.685 | +571 +18,3 %  | 
| Volleyball-magazin | 3.539 | -247 -6,5 %  | 3.504 | -241 -6,4 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




