Überblick: Wirtschaftspresse
| Verkaufte 2/2022  | Vergleich 2/2021  | Harte Auflage* | Vergleich 2/2021  | |
|---|---|---|---|---|
| Der Vermögensberater | 397.124 | -50.051 -11,2 %  | 14.372 | +1.571 +12,3 %  | 
| Capital | 127.205 | -913 -0,7 %  | 48.174 | -2.767 -5,4 %  | 
| Wirtschaftswoche | 99.418 | -146 -0,1 %  | 78.692 | -2.937 -3,6 %  | 
| Manager Magazin | 92.401 | +6.971 +8,2 %  | 74.671 | +918 +1,2 %  | 
| Focus Money | 91.652 | -2.585 -2,7 %  | 71.725 | -3.423 -4,6 %  | 
| Guter Rat | 87.719 | -3.615 -4,0 %  | 71.593 | -2.621 -3,5 %  | 
| Brand Eins | 43.566 | -8.292 -16,0 %  | 26.783 | -3.995 -13,0 %  | 
| Aktionär, Der | 40.728 | -5.853 -12,6 %  | 34.658 | -4.981 -12,6 %  | 
| Euro | 37.914 | -9.767 -20,5 %  | 30.547 | -10.202 -25,0 %  | 
| Börse Online | 26.100 | -909 -3,4 %  | 20.879 | -1.234 -5,6 %  | 
| Cash. | 23.933 | -2.895 -10,8 %  | 2.064 | -209 -9,2 %  | 
| Euro Am Sonntag | 21.899 | -7.379 -25,2 %  | 15.922 | -7.343 -31,6 %  | 
| T3n Magazin - Digital Pioneers | 21.318 | -9.794 -31,5 %  | 16.985 | -1.363 -7,4 %  | 
| Harvard Business Manager | 19.699 | +7.311 +59,0 %  | 17.500 | +5.220 +42,5 %  | 
| Markt Und Mittelstand | 14.224 | neu dabei  | 395 | neu dabei  | 
| Technology Review | 11.556 | -5.096 -30,6 %  | 10.761 | -485 -4,3 %  | 
| Einfach Börse | 10.035 | +498 +5,2 %  | 7.458 | +780 +11,7 %  | 
| Wirtschaft Regional-ostwürttemberg | 1.011 | -12 -1,2 %  | 863 | -9 -1,0 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




