Überblick: Naturzeitschriften
| Verkaufte 1/2023 | Vergleich 1/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ein Herz Für Tiere | 35.791 | +4.304 +13,7 % | 16.351 | -777 -4,5 % |
| Wild Und Hund | 34.267 | -3.039 -8,1 % | 32.574 | -3.477 -9,6 % |
| Unsere Jagd | 29.304 | -204 -0,7 % | 26.483 | -1.816 -6,4 % |
| Deutsche Jagd-zeitung | 27.458 | -140 -0,5 % | 26.646 | +78 +0,3 % |
| Natur | 26.400 | -2.135 -7,5 % | 17.405 | -1.736 -9,1 % |
| Partner Hund | 25.454 | -3.137 -11,0 % | 22.283 | -2.504 -10,1 % |
| Pirsch | 24.778 | -516 -2,0 % | 20.647 | -708 -3,3 % |
| Geliebte Katze | 24.635 | -3.436 -12,2 % | 20.838 | -2.671 -11,4 % |
| Jäger | 18.317 | -6.001 -24,7 % | 17.386 | -6.326 -26,7 % |
| Niedersächsischer Jäger | 14.315 | -659 -4,4 % | 13.477 | -657 -4,6 % |
| Hund, Der | 11.065 | -3.956 -26,3 % | 7.892 | -965 -10,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von



