Meistgesehene Sendungen vom 09.02.-15.02.
| 54th Grammy Awards | 39,91 Mio. | |
| NCIS | 19,59 Mio. | |
| American Idol (Mi) | 18,89 Mio. | |
| American Idol (Do) | 18,13 Mio. | |
| The Voice | 16,28 Mio. |
Meistgesehene Sendungen vom 09.02.-15.02.
| Sendung | Rating | Share | |
| 54th Grammy Awards | 14,1 | 33,0 % | |
| American Idol (Mi) | 6,1 | 16,0 % | |
| The Voice | 6,0 | 15,0 % | |
| American Idol (Do) | 5,8 | 16,0 % | |
| The Big Bang Theory | 5,6 | 16,0 % |
Rating gibt an, wieviel Prozent der 18-49-jährigen Zuschauer, die einen Fernseher besitzen, ein bestimmtes Programm eingeschaltet haben.
Share gibt an, wieviel Prozent der Zuschauer, die zu diesem Zeitpunkt ferngesehen haben, das jeweilige Programm eingeschaltet hatten. Share entspricht also der deutschen Marktanteils-Angabe.