Meistgesehene Sendungen vom 09.05.-15.05.
| NCIS | 18,79 Mio. | |
| The Big Bang Theory | 16,30 Mio. | |
| NCIS: Los Angeles | 13,52 Mio. | |
| Dancing with the Stars | 13,33 Mio. | |
| Person of Interest | 13,16 Mio. |
Meistgesehene Sendungen vom 09.05.-15.05.
| Sendung | Rating | Share | |
| The Big Bang Theory | 4,9 | 17 % | |
| The Voice (Mo) | 3,8 | 10 % | |
| Modern Family | 3,7 | 10 % | |
| The Voice (Di) | 3,5 | 10 % | |
| Two and a half Men | 3,5 | 11 % |
Rating gibt an, wieviel Prozent der 18-49-jährigen Zuschauer, die einen Fernseher besitzen, ein bestimmtes Programm eingeschaltet haben.
Share gibt an, wieviel Prozent der Zuschauer, die zu diesem Zeitpunkt ferngesehen haben, das jeweilige Programm eingeschaltet hatten. Share entspricht also der deutschen Marktanteils-Angabe.