Meistgesehene Sendungen vom 10.05.-16.05.
| NCIS | 19,05 Mio. | |
| American Idol (Mi) | 17,68 Mio. | |
| Dancing with the Stars | 15,79 Mio. | |
| American Idol (Do) | 15,62 Mio. | |
| NCIS: Los Angeles | 15,19 Mio. |
Meistgesehene Sendungen vom 10.05.-16.05.
| Sendung | Rating | Share | |
| American Idol (Mi) | 4,9 | 14,0 % | |
| The Big Bang Theory | 4,4 | 15,0 % | |
| American Idol (Do) | 4,0 | 13,0 % | |
| Modern Family | 3,9 | 11,0 % | |
| Two and a half Men | 3,9 | 10,0 % |
Rating gibt an, wieviel Prozent der 18-49-jährigen Zuschauer, die einen Fernseher besitzen, ein bestimmtes Programm eingeschaltet haben.
Share gibt an, wieviel Prozent der Zuschauer, die zu diesem Zeitpunkt ferngesehen haben, das jeweilige Programm eingeschaltet hatten. Share entspricht also der deutschen Marktanteils-Angabe.