Überblick: Wirtschaftspresse
| Verkaufte 3/2024 | Vergleich 3/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Capital | 115.232 | +890 +0,8 % | 51.807 | -332 -0,6 % |
| Manager Magazin | 97.402 | +9.545 +10,9 % | 74.765 | +4.720 +6,7 % |
| Focus Money | 90.455 | -1.010 -1,1 % | 71.052 | -1.483 -2,0 % |
| Wirtschaftswoche | 86.130 | -4.676 -5,1 % | 61.457 | -10.886 -15,0 % |
| Guter Rat | 64.762 | -8.179 -11,2 % | 55.514 | -7.612 -12,1 % |
| Brand Eins | 50.911 | +771 +1,5 % | 29.569 | -1.337 -4,3 % |
| Euro | 30.811 | +1.754 +6,0 % | 24.860 | +549 +2,3 % |
| Börse Online | 27.995 | +2.467 +9,7 % | 23.314 | +2.323 +11,1 % |
| Harvard Business Manager | 25.033 | +1.846 +8,0 % | 22.714 | +2.628 +13,1 % |
| Handwerk Magazin | 21.222 | +5.039 +31,1 % | 8.124 | -662 -7,5 % |
| T3n Magazin - Digital Pioneers | 15.665 | -2.250 -12,6 % | 12.548 | -1.252 -9,1 % |
| Euro Am Sonntag | 15.233 | -5.110 -25,1 % | 13.580 | -994 -6,8 % |
| Technology Review | 14.933 | +320 +2,2 % | 10.864 | +505 +4,9 % |
| Wirtschaft Regional-ostwürttemberg | 887 | -69 -7,2 % | 757 | -59 -7,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von




