Überblick: Wirtschaftspresse
| Verkaufte 4/2024 | Vergleich 4/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Capital | 108.142 | -12.396 -10,3 % | 48.825 | -3.157 -6,1 % |
| Focus Money | 92.939 | +2.448 +2,7 % | 72.889 | +1.381 +1,9 % |
| Manager Magazin | 90.470 | -1.968 -2,1 % | 71.302 | -2.645 -3,6 % |
| Wirtschaftswoche | 87.227 | +949 +1,1 % | 62.052 | -5.384 -8,0 % |
| Guter Rat | 68.691 | -7.157 -9,4 % | 59.416 | -6.447 -9,8 % |
| Brand Eins | 49.808 | -443 -0,9 % | 27.280 | -3.758 -12,1 % |
| Euro | 31.062 | -921 -2,9 % | 24.296 | -1.286 -5,0 % |
| Börse Online | 28.783 | +3.646 +14,5 % | 23.754 | +2.643 +12,5 % |
| Harvard Business Manager | 23.294 | -174 -0,7 % | 21.395 | +1.555 +7,8 % |
| Handwerk Magazin | 21.036 | +5.023 +31,4 % | 7.970 | -720 -8,3 % |
| Euro Am Sonntag | 15.761 | -3.586 -18,5 % | 13.921 | -92 -0,7 % |
| T3n Magazin - Digital Pioneers | 13.883 | -1.233 -8,2 % | 10.816 | -1.089 -9,1 % |
| Technology Review | 13.708 | -958 -6,5 % | 9.772 | -721 -6,9 % |
| Wirtschaft Regional-ostwürttemberg | 873 | -81 -8,5 % | 743 | -76 -9,3 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von




