Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 1/2025 | Vergleich 1/2024 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2024 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.288.428 | -96.375 -7,0 % | 1.288.017 | -96.295 -7,0 % |
Nur TV Plus | 765.613 | -21.634 -2,7 % | 765.478 | -21.205 -2,7 % |
TV Direkt | 702.627 | -29.483 -4,0 % | 694.529 | -28.577 -4,0 % |
TV Digital | 674.057 | -81.743 -10,8 % | 669.111 | -75.083 -10,1 % |
Hörzu | 654.188 | -47.549 -6,8 % | 643.195 | -40.449 -5,9 % |
TV Pur | 543.745 | +2.568 +0,5 % | 543.533 | +2.596 +0,5 % |
TV Movie | 488.874 | -38.237 -7,3 % | 485.714 | -37.210 -7,1 % |
TV Spielfilm | 458.824 | -23.905 -5,0 % | 453.891 | -23.638 -5,0 % |
Auf Einen Blick | 428.605 | -40.134 -8,6 % | 427.951 | -40.064 -8,6 % |
TV Für Mich | 408.791 | -12 -0,0 % | 405.313 | +122 +0,0 % |
TV hören Und Sehen | 342.481 | -27.762 -7,5 % | 341.094 | -27.134 -7,4 % |
Funk Uhr | 216.314 | -18.845 -8,0 % | 215.149 | -18.703 -8,0 % |
Gong Plus Bild + Funk | 190.414 | neu dabei | 188.980 | neu dabei |
Fernsehwoche | 187.298 | -15.603 -7,7 % | 184.700 | -15.458 -7,7 % |
TV 4wochen | 154.878 | +1.069 +0,7 % | 154.878 | +1.069 +0,7 % |
TV Piccolino | 148.389 | -3.472 -2,3 % | 148.048 | -3.466 -2,3 % |
TV Today | 132.679 | -7.755 -5,5 % | 130.847 | -7.292 -5,3 % |
TV 4x7 | 130.557 | -174 -0,1 % | 128.397 | -86 -0,1 % |
TV Schlau | 118.693 | +1.362 +1,2 % | 117.765 | +1.423 +1,2 % |
Mein TV & Ich | 117.718 | -5.431 -4,4 % | 117.696 | -5.419 -4,4 % |
Super TV | 92.106 | -5.384 -5,5 % | 91.884 | -5.552 -5,7 % |
TV!top | 76.857 | +2.284 +3,1 % | 75.216 | +2.589 +3,6 % |
Arte Magazin | 73.962 | -1.027 -1,4 % | 70.126 | -2.373 -3,3 % |
TV Klar | 64.124 | -7.300 -10,2 % | 64.078 | -7.284 -10,2 % |
Die Zwei | 42.288 | -4.800 -10,2 % | 42.227 | -4.793 -10,2 % |
Bildwoche | 37.613 | -6.098 -14,0 % | 37.556 | -6.055 -13,9 % |
TV Neu | 21.521 | -3.084 -12,5 % | 21.491 | -3.086 -12,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo