Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 1/2025 | Vergleich 1/2024 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2024 | |
---|---|---|---|---|
Freizeit Revue | 362.910 | -35.782 -9,0 % | 326.256 | -31.856 -8,9 % |
Bild Der Frau | 351.984 | -39.424 -10,1 % | 321.300 | -34.914 -9,8 % |
Neue Post | 267.320 | -34.798 -11,5 % | 252.413 | -32.861 -11,5 % |
Freizeitwoche | 208.367 | -36.189 -14,8 % | 208.283 | -36.179 -14,8 % |
Tina | 203.798 | -22.200 -9,8 % | 181.601 | -20.897 -10,3 % |
Neue Blatt, Das | 191.714 | -21.115 -9,9 % | 183.412 | -20.249 -9,9 % |
Aktuelle, Die | 180.967 | -19.285 -9,6 % | 171.289 | -17.305 -9,2 % |
Freizeit Spass | 179.405 | -23.913 -11,8 % | 179.140 | -23.939 -11,8 % |
Frau Im Spiegel | 133.126 | -14.637 -9,9 % | 103.096 | -9.720 -8,6 % |
Viel Spaß | 108.169 | -7.482 -6,5 % | 108.138 | -7.478 -6,5 % |
Lisa | 103.551 | -9.810 -8,7 % | 88.718 | -8.676 -8,9 % |
Frau Im Trend | 98.828 | -11.793 -10,7 % | 93.282 | -10.914 -10,5 % |
Neue Woche | 97.944 | -14.103 -12,6 % | 97.033 | -14.222 -12,8 % |
Schöne Woche | 96.854 | -10.058 -9,4 % | 96.854 | -10.050 -9,4 % |
Goldene Blatt, Das | 95.987 | -9.804 -9,3 % | 83.327 | -7.607 -8,4 % |
Neue Welt | 74.354 | -11.958 -13,9 % | 65.324 | -10.297 -13,6 % |
Echo Der Frau | 67.375 | -10.726 -13,7 % | 60.815 | -9.817 -13,9 % |
Alles Für Die Frau | 64.080 | -10.077 -13,6 % | 62.040 | -10.185 -14,1 % |
Woche Heute | 63.708 | -17.445 -21,5 % | 63.706 | -17.437 -21,5 % |
Lea | 59.952 | -5.437 -8,3 % | 58.266 | -5.396 -8,5 % |
Laura | 58.096 | -5.417 -8,5 % | 53.619 | -4.995 -8,5 % |
Neue Frau, Die | 57.961 | -13.887 -19,3 % | 57.528 | -13.659 -19,2 % |
Bella | 52.624 | -7.386 -12,3 % | 46.715 | -7.141 -13,3 % |
Neue, Das | 51.504 | -11.547 -18,3 % | 51.222 | -11.511 -18,3 % |
Frau Aktuell | 50.810 | -8.062 -13,7 % | 43.313 | -6.393 -12,9 % |
Woche Der Frau | 49.233 | -8.824 -15,2 % | 48.948 | -8.680 -15,1 % |
Frau Von Heute | 42.071 | -7.263 -14,7 % | 42.059 | -7.191 -14,6 % |
Mach Mal Pause | 40.514 | -2.637 -6,1 % | 40.220 | -2.609 -6,1 % |
Glücks Revue | 40.248 | -3.614 -8,2 % | 35.636 | -2.936 -7,6 % |
Mini | 30.744 | -3.974 -11,4 % | 30.734 | -3.962 -11,4 % |
Avanti | 30.180 | -5.380 -15,1 % | 30.180 | -5.371 -15,1 % |
Sieben Tage | 26.959 | -5.246 -16,3 % | 26.790 | -5.235 -16,3 % |
Frau Mit Herz | 20.675 | -4.500 -17,9 % | 20.468 | -4.498 -18,0 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo