Überblick: Sportzeitschriften
| Verkaufte 2/2021  | Vergleich 2/2020  | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020  | |
|---|---|---|---|---|
| Sport Bild | 182.219 | +3.180 +1,8 %  | 148.923 | +6.734 +4,7 %  | 
| Kicker/sport-magazin - Montag | 98.314 | +1.740 +1,8 %  | 81.588 | +6.670 +8,9 %  | 
| Kicker/sport-magazin - Donnerstag | 91.563 | -30 -0,0 %  | 74.579 | +4.834 +6,9 %  | 
| Bergwelten Gesamt  | 69.669 | -16.889 -19,5 %  | 59.756 | -5.337 -8,2 %  | 
| 11 Freunde - Magazin Für Fußb | 68.141 | +12.593 +22,7 %  | 62.397 | +12.582 +25,3 %  | 
| Tour Das Radmagazin | 55.555 | +8.427 +17,9 %  | 49.836 | +6.789 +15,8 %  | 
| Bike-das Mountain-bike-magazin | 53.214 | +3.939 +8,0 %  | 46.989 | +1.867 +4,1 %  | 
| Mountainbike | 43.492 | -132 -0,3 %  | 33.644 | -457 -1,3 %  | 
| Blinker  | 42.413 | neu dabei  | 37.093 | neu dabei  | 
| Yacht | 40.395 | +3.114 +8,4 %  | 34.960 | +1.799 +5,4 %  | 
| Bravo Sport | 39.708 | -2.463 -5,8 %  | 38.299 | -2.144 -5,3 %  | 
| Outdoor | 36.476 | -2.152 -5,6 %  | 22.183 | -3.427 -13,4 %  | 
| Reiter Revue International | 35.190 | -1.111 -3,1 %  | 23.763 | -1.784 -7,0 %  | 
| Cavallo - Weil Wir Pferde Lieben | 31.958 | -3.366 -9,5 %  | 25.261 | -1.497 -5,6 %  | 
| Fisch Und Fang | 31.465 | -4.087 -11,5 %  | 30.652 | -4.290 -12,3 %  | 
| Golfmagazin | 30.641 | neu dabei  | 25.356 | neu dabei  | 
| Roadbike | 27.923 | +1.862 +7,1 %  | 20.594 | +1.200 +6,2 %  | 
| St. Georg | 24.886 | neu dabei  | 20.887 | neu dabei  | 
| Bergsteiger - Touren/tests/service | 21.405 | +3.679 +20,8 %  | 15.811 | +155 +1,0 %  | 
| Alpin | 21.393 | -5.860 -21,5 %  | 13.140 | -59 -0,4 %  | 
| Boote | 21.207 | +1.113 +5,5 %  | 19.106 | +451 +2,4 %  | 
| Tennis Magazin  | 20.552 | neu dabei  | 14.095 | neu dabei  | 
| Reiter Und Pferde In Westfalen | 19.765 | -826 -4,0 %  | 2.021 | -269 -11,7 %  | 
| Mein Pferd | 18.490 | neu dabei  | 18.088 | neu dabei  | 
| Just Kick-it! | 18.444 | -1.199 -6,1 %  | 17.521 | -1.247 -6,6 %  | 
| Triathlon | 14.738 | -224 -1,5 %  | 14.716 | -156 -1,0 %  | 
| Palstek | 12.417 | +676 +5,8 %  | 11.938 | +707 +6,3 %  | 
| Visier | 12.140 | -214 -1,7 %  | 12.056 | -208 -1,7 %  | 
| Rute & Rolle | 11.725 | -676 -5,5 %  | 6.937 | +205 +3,0 %  | 
| Raubfisch, Der | 11.050 | -1.635 -12,9 %  | 11.025 | -1.157 -9,5 %  | 
| Klettern | 10.398 | +196 +1,9 %  | 9.745 | +297 +3,1 %  | 
| Skipper Bootshandel | 8.575 | +303 +3,7 %  | 3.912 | +359 +10,1 %  | 
| Fliegen Fischen | 7.747 | neu dabei  | 7.692 | neu dabei  | 
| Handballwoche | 7.136 | -555 -7,2 %  | 6.856 | -533 -7,2 %  | 
| G.o.l.f.-time | 5.960 | neu dabei  | 5.890 | neu dabei  | 
| Caliber | 5.239 | +204 +4,1 %  | 5.216 | +209 +4,2 %  | 
| Pferdesport Journal Gesamt | 5.162 | -526 -9,2 %  | 5.064 | -439 -8,0 %  | 
| Volleyball-magazin | 3.786 | -204 -5,1 %  | 3.745 | -204 -5,2 %  | 
| Fisch & Fliege | 3.197 | +82 +2,6 %  | 3.114 | +60 +2,0 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




