Überblick: Kino-, Video-, Audio-, Fotozeitschriften
| Verkaufte 2/2021  | Vergleich 2/2020  | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020  | |
|---|---|---|---|---|
| Color Foto | 41.840 | +23.923 +133,5 %  | 11.292 | -4.081 -26,5 %  | 
| Chip Foto Video | 29.631 | -553 -1,8 %  | 15.245 | -1.359 -8,2 %  | 
| Audio | 19.904 | +1.224 +6,6 %  | 16.898 | +912 +5,7 %  | 
| Stereoplay | 17.263 | +765 +4,6 %  | 14.488 | +314 +2,2 %  | 
| Audio Video Foto Bild | 17.061 | +343 +2,1 %  | 13.491 | -348 -2,5 %  | 
| Fotomagazin | 16.320 | neu dabei  | 10.376 | neu dabei  | 
| Foto Hits | 12.977 | neu dabei  | 10.565 | neu dabei  | 
| Stereo | 12.976 | +463 +3,7 %  | 12.222 | +791 +6,9 %  | 
| Video | 7.310 | -4.264 -36,8 %  | 6.929 | -4.298 -38,3 %  | 
| Docma Photoshop & Lightroom | 6.552 | neu dabei  | 6.485 | neu dabei  | 
| Epd Film | 5.708 | -206 -3,5 %  | 5.708 | -206 -3,5 %  | 
| Fotoforum Fotografie & Präsenta | 5.099 | -530 -9,4 %  | 5.070 | -497 -8,9 %  | 
| Fototest | 5.088 | neu dabei  | 5.088 | neu dabei  | 
| Videoaktiv | 3.720 | -1.670 -31,0 %  | 3.391 | -1.538 -31,2 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




