Überblick: Lifestylemagazine
| Verkaufte 2/2022 | Vergleich 2/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| The Red Bulletin | 188.287 | -7.085 -3,6 % | 4.089 | -891 -17,9 % |
| Gg | 106.190 | +1.603 +1,5 % | 1.722 | +43 +2,6 % |
| Playboy Deutschland | 103.334 | +948 +0,9 % | 77.984 | -9.254 -10,6 % |
| Zeit Campus | 97.437 | +2.878 +3,0 % | 46.304 | -5.857 -11,2 % |
| Guido | 63.389 | neu dabei | 42.681 | neu dabei |
| GQ | 34.940 | -5.197 -12,9 % | 17.950 | -4.729 -20,9 % |
| Cinema | 24.912 | +805 +3,3 % | 23.678 | +862 +3,8 % |
| Mint Magazin Für Vinyl-kultur | 17.319 | -626 -3,5 % | 14.417 | -608 -4,0 % |
| Chronos | 9.320 | -1.938 -17,2 % | 6.763 | -937 -12,2 % |
| Uhren-magazin | 5.896 | +740 +14,4 % | 5.397 | +883 +19,6 % |
| Armbanduhren | 5.414 | -386 -6,7 % | 4.893 | -385 -7,3 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von





