Überblick: Wissensmagazine
| Verkaufte 2/2022 | Vergleich 2/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Geo | 165.887 | -481 -0,3 % | 130.616 | -3.574 -2,7 % |
| öko-test-magazin | 117.914 | -1.455 -1,2 % | 65.773 | -2.019 -3,0 % |
| Welt Der Wunder | 111.866 | -7.916 -6,6 % | 105.249 | -8.115 -7,2 % |
| P.M. | 106.889 | -13.447 -11,2 % | 90.807 | -13.980 -13,3 % |
| Zeit Wissen | 88.391 | -4.985 -5,3 % | 50.559 | -11.805 -18,9 % |
| National Geographic | 82.622 | -1.676 -2,0 % | 60.148 | -7.160 -10,6 % |
| Spektrum Der Wissenschaft | 58.257 | -2.587 -4,3 % | 54.347 | -1.727 -3,1 % |
| Bild Der Wissenschaft | 57.345 | -6.538 -10,2 % | 50.269 | -6.956 -12,2 % |
| Psychologie Heute | 45.665 | -9.159 -16,7 % | 39.892 | -9.081 -18,5 % |
| Hörzu Wissen | 39.417 | +2.572 +7,0 % | 39.219 | +2.598 +7,1 % |
| Art | 33.394 | +4.325 +14,9 % | 31.108 | +4.268 +15,9 % |
| Mare | 24.092 | -60 -0,2 % | 18.277 | -262 -1,4 % |
| Astro-woche | 23.538 | -2.465 -9,5 % | 23.469 | -2.486 -9,6 % |
| Damals | 18.413 | -1.653 -8,2 % | 18.164 | -1.641 -8,3 % |
| Sterne Und Weltraum | 14.977 | -1.428 -8,7 % | 14.549 | -1.816 -11,1 % |
| Gartenpraxis | 10.763 | -602 -5,3 % | 10.542 | -93 -0,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von





