Überblick: Wissensmagazine
| Verkaufte 3/2022 | Vergleich 3/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Geo | 148.556 | -19.234 -11,5 % | 115.444 | -18.347 -13,7 % |
| öko-test-magazin | 114.794 | -4.540 -3,8 % | 62.056 | -5.719 -8,4 % |
| P.M. | 105.504 | -9.041 -7,9 % | 89.814 | -6.560 -6,8 % |
| Welt Der Wunder | 99.658 | -26.450 -21,0 % | 92.942 | -26.259 -22,0 % |
| Zeit Wissen | 96.432 | +4.412 +4,8 % | 56.478 | +2.309 +4,3 % |
| National Geographic | 80.469 | -9.007 -10,1 % | 59.827 | -9.666 -13,9 % |
| Psychologie Heute | 60.865 | +13.764 +29,2 % | 55.226 | +13.935 +33,7 % |
| Bild Der Wissenschaft | 55.456 | -9.049 -14,0 % | 48.396 | -9.425 -16,3 % |
| Spektrum Der Wissenschaft | 53.590 | -6.453 -10,7 % | 52.895 | -2.698 -4,9 % |
| Art | 26.855 | -2.035 -7,0 % | 24.755 | -1.817 -6,8 % |
| Astro-woche | 23.128 | -2.316 -9,1 % | 23.067 | -2.301 -9,1 % |
| Mare | 20.731 | -1.862 -8,2 % | 14.724 | -2.067 -12,3 % |
| Damals | 18.747 | -1.900 -9,2 % | 18.365 | -1.985 -9,8 % |
| Sterne Und Weltraum | 16.261 | -295 -1,8 % | 16.215 | -300 -1,8 % |
| Gartenpraxis | 10.545 | -760 -6,7 % | 10.322 | -379 -3,5 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von




