Überblick: Sonntags- und Wochenzeitungen
| Verkaufte 3/2022 | Vergleich 3/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Bild Am Sonntag Gesamt | 622.814 | -52.378 -7,8 % | 561.097 | -63.073 -10,1 % |
| Die Zeit | 621.365 | +33.345 +5,7 % | 528.853 | +10.413 +2,0 % |
| Welt Am Sonntag | 315.374 | neu dabei | 203.080 | neu dabei |
| Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 191.317 | -10.100 -5,0 % | 163.636 | -11.670 -6,7 % |
| Junge Freiheit | 27.258 | -2.010 -6,9 % | 20.964 | -1.168 -5,3 % |
| Der Freitag | 26.566 | +1.217 +4,8 % | 21.573 | +518 +2,5 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von




