Überblick: Lifestylemagazine
| Verkaufte 3/2023 | Vergleich 3/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Zeit Campus | 97.852 | +1.613 +1,7 % | 41.424 | -3.760 -8,3 % |
| Playboy Deutschland | 97.558 | -13.150 -11,9 % | 73.453 | -11.857 -13,9 % |
| Gg | 89.905 | -20.729 -18,7 % | 1.798 | +7 +0,4 % |
| Cinema | 25.723 | +259 +1,0 % | 24.826 | +591 +2,4 % |
| Mint Magazin Für Vinyl-kultur | 17.557 | -412 -2,3 % | 14.832 | -232 -1,5 % |
| Chronos | 9.774 | -560 -5,4 % | 7.251 | -526 -6,8 % |
| Armbanduhren | 6.547 | +550 +9,2 % | 6.175 | +650 +11,8 % |
| Uhren-magazin | 5.606 | +233 +4,3 % | 5.197 | +396 +8,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
von



