Überblick: Esszeitschriften
| Verkaufte 2/2024  | Vergleich 2/2023  | Harte Auflage* | Vergleich 2/2023  | |
|---|---|---|---|---|
| Meine Familie & Ich | 175.979 | -29.439 -14,3 %  | 161.433 | -27.451 -14,5 %  | 
| Eatsmarter! | 86.368 | +10.732 +14,2 %  | 50.967 | +7.918 +18,4 %  | 
| Einfach Hausgemacht | 74.133 | +5.988 +8,8 %  | 68.687 | +5.568 +8,8 %  | 
| Essen + Trinken | 73.446 | -7.452 -9,2 %  | 51.564 | -3.524 -6,4 %  | 
| Bild Der Frau Gut Kochen & Backen | 67.659 | +1.846 +2,8 %  | 30.039 | -3.284 -9,9 %  | 
| Falstaff | 67.503 | +5.685 +9,2 %  | 41.108 | +3.468 +9,2 %  | 
| Slowly Veggie! | 67.432 | -8.900 -11,7 %  | 66.763 | -9.342 -12,3 %  | 
| Lust Auf Genuss | 65.136 | -18.952 -22,5 %  | 63.345 | -19.606 -23,6 %  | 
| Kochen & Geniessen | 63.269 | -13.241 -17,3 %  | 59.892 | -14.516 -19,5 %  | 
| Lisa Kochen & Backen | 59.384 | +2.095 +3,7 %  | 54.632 | +2.732 +5,3 %  | 
| Mein Zaubertopf - Lieblingsrezepte F&uum | 57.327 | -5.723 -9,1 %  | 52.734 | -6.064 -10,3 %  | 
| Feinschmecker, Der | 56.678 | -587 -1,0 %  | 20.638 | -700 -3,3 %  | 
| Bild Der Frau Schlank & Fit | 44.516 | -50.172 -53,0 %  | 42.363 | -4.904 -10,4 %  | 
| Tina Koch & Back-ideen | 36.258 | -7.035 -16,2 %  | 34.354 | -8.717 -20,2 %  | 
| So Is | 31.916 | +1.369 +4,5 %  | 29.401 | +2.197 +8,1 %  | 
| Lecker | 31.621 | -4.627 -12,8 %  | 27.426 | -4.102 -13,0 %  | 
| Mein Buffet | 31.333 | -3.597 -10,3 %  | 31.112 | -3.546 -10,2 %  | 
| Rezepte Pur | 27.914 | -12.445 -30,8 %  | 27.891 | -12.452 -30,9 %  | 
| Mein Lieblingsrezept | 26.829 | -4.029 -13,1 %  | 26.823 | -4.029 -13,1 %  | 
| Gluten Free | 11.023 | +173 +1,6 %  | 9.235 | -90 -1,0 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




