Überblick: Überregionale Tageszeitungen
| Verkaufte 1/2019  | Vergleich 1/2018  | Harte Auflage* | Vergleich 1/2018  | |
| Bild | 1.394.370 | -136.994 -8,9 %  | 1.291.147 | -131.681 -9,3 %  | 
| Süddeutsche Zeitung | 338.001 | -14.572 -4,1 %  | 284.981 | -13.485 -4,5 %  | 
| Frankfurter Allgemeine | 230.311 | -9.635 -4,0 %  | 193.409 | -6.562 -3,3 %  | 
| Handelsblatt | 134.515 | +6.939 +5,4 %  | 89.381 | +45 +0,1 %  | 
| Welt  | 119.101 | -45.314 -27,6 %  | 70.101 | -14.359 -17,0 %  | 
| Taz | 49.953 | -566 -1,1 %  | 43.110 | -445 -1,0 %  | 
| Neues Deutschland | 23.604 | -1.294 -5,2 %  | 21.820 | -1.552 -6,6 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




