Überblick: Kino-, Video-, Audio-, Fotozeitschriften
| Verkaufte 1/2021  | Vergleich 1/2020  | Harte Auflage* | Vergleich 1/2020  | |
|---|---|---|---|---|
| Color Foto | 41.065 | +20.760 +102,2 %  | 11.432 | -6.541 -36,4 %  | 
| Chip Foto Video | 30.750 | -5.198 -14,5 %  | 15.969 | -5.283 -24,9 %  | 
| Audio | 20.517 | +855 +4,3 %  | 17.243 | -84 -0,5 %  | 
| Audio Video Foto Bild | 18.200 | -1.258 -6,5 %  | 13.907 | -2.741 -16,5 %  | 
| Stereoplay | 17.773 | +574 +3,3 %  | 15.018 | +64 +0,4 %  | 
| Fotomagazin | 16.854 | -2.642 -13,6 %  | 11.019 | -383 -3,4 %  | 
| Foto Hits | 15.443 | +403 +2,7 %  | 11.894 | -1.005 -7,8 %  | 
| Stereo | 14.979 | -674 -4,3 %  | 14.227 | -737 -4,9 %  | 
| Video | 8.502 | -2.586 -23,3 %  | 8.136 | -1.344 -14,2 %  | 
| Docma Photoshop & Lightroom | 6.236 | -1.753 -21,9 %  | 6.135 | -1.766 -22,4 %  | 
| Fototest | 6.147 | -493 -7,4 %  | 6.147 | -493 -7,4 %  | 
| Epd Film | 5.792 | -412 -6,6 %  | 5.792 | -412 -6,6 %  | 
| Fotoforum Fotografie & Präsenta | 5.258 | -433 -7,6 %  | 5.224 | -417 -7,4 %  | 
| Videoaktiv | 3.698 | -1.807 -32,8 %  | 3.298 | -1.797 -35,3 %  | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
						    
von 
								




