Überblick: Kino-, Video-, Audio-, Fotozeitschriften
| Verkaufte 3/2021 | Vergleich 3/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Color Foto | 42.614 | +24.731 +138,3 % | 11.775 | -3.933 -25,0 % | 
| Chip Foto Video | 31.528 | +2.080 +7,1 % | 13.283 | -2.332 -14,9 % | 
| Audio | 17.476 | -240 -1,4 % | 14.366 | -800 -5,3 % | 
| Stereoplay | 15.904 | +1.319 +9,0 % | 12.886 | +538 +4,4 % | 
| Audio Video Foto Bild | 15.238 | -491 -3,1 % | 11.764 | -627 -5,1 % | 
| Fotomagazin | 14.667 | -872 -5,6 % | 8.335 | -1.431 -14,7 % | 
| Stereo | 11.931 | -857 -6,7 % | 11.232 | -838 -6,9 % | 
| Foto Hits | 11.074 | -4.610 -29,4 % | 9.208 | -4.561 -33,1 % | 
| Fototest | 8.518 | +2.034 +31,4 % | 8.518 | +2.034 +31,4 % | 
| Docma Photoshop & Lightroom | 6.283 | neu dabei | 6.220 | neu dabei | 
| Epd Film | 5.652 | -241 -4,1 % | 5.652 | -241 -4,1 % | 
| Videoaktiv | 2.731 | -2.728 -50,0 % | 2.663 | -2.375 -47,1 % | 
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo
 
						     von
von  
								



