TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die 25 meistgesehenen Sendungen von Donnerstag, dem 08.05.2025
Gesamtpublikum ab 3 Jahren | ||||
![]() | 19:59 | Tagesschau | 6,675 Mio | 29,1% |
![]() | 20:15 | Brennpunkt: Konklave hat neuen Paps | 5,904 Mio | 25,1% |
![]() | 20:36 | Der Amsterdam-Krimi: Der falsche To | 5,022 Mio | 21,9% |
![]() | 19:40 | heute | 4,358 Mio | 20,1% |
![]() | 20:14 | Lena Lorenz - Das halbe Lottchen | 4,191 Mio | 18,0% |
![]() | 18:08 | ZDF spezial: Der neue Papst ist gew | 3,774 Mio | 21,4% |
![]() | 21:44 | heute journal | 3,439 Mio | 16,1% |
![]() | 18:10 | Tagesschau extra | 3,278 Mio | 17,8% |
![]() | 19:59 | ZDF spezial: Der neue Papst ist gew | 2,669 Mio | 11,7% |
![]() | 22:06 | Kontraste | 2,296 Mio | 12,0% |
![]() | 18:39 | RTL Aktuell | 2,219 Mio | 11,4% |
![]() | 16:13 | Die Rosenheim-Cops | 2,078 Mio | 26,3% |
![]() | 22:35 | Tagesthemen | 2,046 Mio | 13,6% |
![]() | 22:21 | maybrit illner | 2,040 Mio | 13,3% |
![]() | 16:59 | heute | 1,878 Mio | 21,7% |
![]() | 17:13 | hallo deutschland | 1,786 Mio | 18,2% |
![]() | 17:58 | Gefragt - Gejagt Folge 843 | 1,781 Mio | 15,4% |
![]() | 15:58 | heute - in Europa | 1,756 Mio | 24,8% |
![]() | 15:05 | Bares für Rares | 1,645 Mio | 22,9% |
![]() | 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 1,606 Mio | 7,2% |
![]() | 23:21 | extra 3 | 1,525 Mio | 15,2% |
![]() | 22:02 | RTL Fußball: Manchester United - A | 1,390 Mio | 7,5% |
![]() | 14:59 | heute Xpress | 1,276 Mio | 19,4% |
![]() | 20:32 | Germany's Next Topmodel - by Heidi | 1,187 Mio | 5,9% |
![]() | 17:15 | Brisant | 1,185 Mio | 12,2% |
Zielgruppe 14- bis 49-Jährige | ||||
![]() | 19:59 | Tagesschau | 1,422 Mio | 31,5% |
![]() | 20:15 | Brennpunkt: Konklave hat neuen Paps | 0,999 Mio | 21,1% |
![]() | 20:15 | Joko & Klaas Live | 0,647 Mio | 13,8% |
![]() | 20:32 | Germany's Next Topmodel - by Heidi | 0,607 Mio | 14,6% |
![]() | 18:10 | Tagesschau extra | 0,601 Mio | 17,3% |
![]() | 19:40 | heute | 0,562 Mio | 13,6% |
![]() | 18:39 | RTL Aktuell | 0,458 Mio | 12,2% |
![]() | 21:44 | heute journal | 0,450 Mio | 10,1% |
![]() | 18:08 | ZDF spezial: Der neue Papst ist gew | 0,434 Mio | 13,2% |
![]() | 22:02 | RTL Fußball: Manchester United - A | 0,423 Mio | 10,5% |
![]() | 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,423 Mio | 9,8% |
![]() | 20:24 | The Floor Folge 11 | 0,392 Mio | 8,7% |
![]() | 20:14 | Lena Lorenz - Das halbe Lottchen | 0,374 Mio | 8,1% |
![]() | 20:36 | Der Amsterdam-Krimi: Der falsche To | 0,363 Mio | 7,9% |
![]() | 20:14 | Morlock Motors - Big Deals im Weste | 0,348 Mio | 7,6% |
![]() | 20:14 | RTL Aktuell Spezial: Habemus Papam | 0,345 Mio | 7,3% |
![]() | 21:00 | RTL Fußball: Manchester United - A | 0,325 Mio | 7,1% |
![]() | 22:21 | maybrit illner | 0,306 Mio | 9,3% |
![]() | 20:54 | RTL Fußball: UEFA Europa League, V | 0,282 Mio | 6,1% |
![]() | 19:59 | ZDF spezial: Der neue Papst ist gew | 0,272 Mio | 6,0% |
![]() | 22:06 | Kontraste | 0,265 Mio | 6,3% |
![]() | 23:02 | RTL Fußball: UEFA Europa League, H | 0,263 Mio | 9,2% |
![]() | 22:35 | Tagesthemen | 0,258 Mio | 8,0% |
![]() | 19:05 | Galileo | 0,238 Mio | 5,7% |
![]() | 20:15 | Tomb Raider | 0,235 Mio | 5,3% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten; Aufbereitung: DWDL.de
Die Top 20 Marktanteile von Donnerstag, dem 08.05.2025
Alle Zuschauer ab 3 Jahren | |||||||||||||||||||
16,5 %
![]() |
14,8 %
![]() |
7,0 %
![]() |
4,7 %
![]() |
3,9 %
![]() |
3,3 %
![]() |
3,2 %
![]() |
2,8 %
![]() |
2,6 %
![]() |
2,4 %
![]() |
2,4 %
![]() |
2,0 %
![]() |
1,9 %
![]() |
1,8 %
![]() |
1,8 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,6 %
![]() |
1,6 %
![]() |
1,4 %
![]() |
Zuschauer 14-49 Jahre | |||||||||||||||||||
9,7 %
![]() |
9,5 %
![]() |
9,2 %
![]() |
9,0 %
![]() |
6,4 %
![]() |
5,3 %
![]() |
4,2 %
![]() |
3,8 %
![]() |
2,2 %
![]() |
2,2 %
![]() |
2,0 %
![]() |
2,0 %
![]() |
1,9 %
![]() |
1,8 %
![]() |
1,8 %
![]() |
1,6 %
![]() |
1,5 %
![]() |
1,4 %
![]() |
1,4 %
![]() |
1,3 %
![]() |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten; Aufbereitung: DWDL.de
Analysen der Monatsmarktanteile
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle veröffentlichen wir täglich den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
Raab und Bully gegen "Schlag den Star": So lief das Duell
"Das Quadrell" profitierte ab 21:45 Uhr von Umschaltern

Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 08.05.2025
Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
1 | REWE | 266 | 146,79 |
2 | Shop Apotheke | 173 | 93,72 |
3 | Kaufland | 153 | 84,12 |
4 | McDonalds | 256 | 76,74 |
5 | marktguru | 149 | 73,94 |
6 | EDEKA | 116 | 71,70 |
7 | Pampers | 100 | 70,37 |
8 | Enpal | 445 | 67,95 |
9 | Haribo | 132 | 67,30 |
10 | Carglass | 116 | 65,31 |
11 | Axe | 176 | 62,53 |
12 | Oral-B | 93 | 60,19 |
13 | Vinted | 259 | 59,79 |
14 | Sky | 995 | 57,37 |
15 | Gillette | 85 | 56,13 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.